Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "Kerss Auto" (40003958700) | EUR 2 511 062.21 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" (41203025205) | EUR 2 522 788.42 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" (41203025205) | EUR 7 568 365.25 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Austrumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LOGS" (42403010146) | EUR 2 085 368.45 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Austrumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LOGS" (42403010146) | EUR 19 147 609.15 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobaco Green" (40003907668) | EUR 10 377 515.23 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles dēls" (41503050610) | EUR 6 966 353.09 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" (48701008723) | EUR 2 329 573.25 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" (48701008723) | EUR 6 991 059.46 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO K" (44102017894) | EUR 14 082 802.56 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" (45401014634) | EUR 7 078 186.37 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stabilo" (44103045452) | EUR 7 083 778.03 | |
| Tieslietu ministrija | Informatīvo pasākumu rīkošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIJU TILTS" (40003291785) | EUR 25 542.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” | „Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Ventspils" (41203010445) | EUR 45 368.58 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 17 293.39 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 1 921.49 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Aristida Briāna ielā | SIA "BALTIJAS BŪVE" (40103539308), SIA SMA (40203515429) | EUR 655 339.57 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Esošo liftu demontāža, jaunu liftu piegāde un uzstādīšana Smilšu ielā 1, Rīga | SIA "Schindler lifts" (50003109841) | EUR 137 182.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Mūkusalas ielas posmā no Akmens tilta līdz Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplim | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" (40103387753) | EUR 1 549 056.96 | |
| Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Apakšstacijas Nr.70 "Valmiera" 330kV autotransformatora ATNr.1 nomaiņa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" (40003048441) | EUR 294 592.09 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 8. iepirkuma priekšmeta daļa - “Kokskaidu brikešu piegāde Vidzemes reģionā” | UAB "WALTIX" (307184125) | EUR 13 408.00 | |
| Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | LIAA dalība starptautiskā forumā “PMNET Forum 2026” | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" (40008057120) | EUR 57 800.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Uzvaras bulvāra posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" (40103387753) | EUR 1 069 752.48 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SAP licenču iegāde | SAP Latvia SIA (40003935375) | EUR 366 254.40 | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Solu piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAK" (40203329766) | EUR 6 435.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Ropažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" (40003049409) | EUR 770 000.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Skolēnu pārvadājumi Augšdaugavas novada Biķernieku pamatskolas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" (41503028075) | EUR 37 278.00 | |
| Latvijas Republikas prokuratūra | Degvielas iegāde | AS "VIADA Baltija" (40103867145) | EUR 200 000.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Saimniecības, remonta,celtniecības materiālu un citu sadzīves preču iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" (40003494995) | EUR 139 999.00 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 9. iepirkuma priekšmeta daļa - “Akmeņogļu piegāde” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 26 240.00 | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" objektu telpu uzkopšanas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi | SIA Concord Service Group (40003375103) | Unavailable | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Āboli | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" (40003570733) | EUR 7 206.32 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Krustpils dzelzceļa stacijas teritorijas un Stacijas ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" | SIA Madaberi (40203553045) | EUR 26 059.60 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA" (40003373297) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" (40003277955) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedBalt" (40103676146) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "OneMed" (40003551944) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEAN" (40103042784) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | BSC Health Group SIA (40203560687) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica" (40003469042) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" (40103882125) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mediconsult MS" (40103157314) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.