Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
663 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.C.E." | “Iekšējo procesu automatizācijas “MODULIS” enerģijas balansēšanai ar mākslīgā intelekta komponentēm | SIA "PVL Assets" (40103712131) | EUR 394 675.00 | |
| SIA "RealSwipe" | REALSWIPE IEKŠĒJO PROCESU AUTOMATIZĀCIJAS PLATFORMAS (MĀKSLĪGAIS INTELEKTS, AI) IEGĀDE VAI SISTĒMAS IZSTRĀDE | Jenezis LTD (13335701) | EUR 411 870.00 | |
| "Zaļās mājas" | Kokrūpniecības un saistīto nozaru nodarbināto prasmju pilnveides un produktivitātes mācību programma (I sadaļa) | SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" (40003324022) | EUR 254 460.00 | |
| Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija | Vieglās rūpniecības un saistīto nozaru nodarbināto prasmju pilnveides un produktivitātes mācību programma (I sadaļa) | SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" (40003324022) | EUR 254 460.00 | |
| Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija | Tūrisma un saistīto nozaru nodarbināto prasmju pilnveides un produktivitātes mācību programma (E sadaļa) | SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" (40003324022) | EUR 254 460.00 | |
| Latvijas Datortehnoloģiju asociācija | IKT un saistīto nozaru nodarbināto prasmju pilnveides un produktivitātes mācību programma (I sadaļa) | SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" (40003324022) | EUR 254 460.00 | |
| SIA Annas Kvartāls | Ēkas atjaunošanas būvdarbi Rīgas ielā 65A, Gulbenē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVID Būve" (40103485560) | EUR 169 940.26 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | Kokskaidu granulu piegāde 2026./2027.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 37 200.00 | |
| SIA "Aizkraukles Saldumi" | Vafeļu konusu kartonēšanas līnija | SIA "EKOPLAST BALTIC" (40103738906) | EUR 93 050.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” | Sporta laukuma izbūve pie Ventspils 2.vidusskolas Kuldīgas ielā 71, Ventspilī (Atkārtots) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS MEŽAPARKI" (40003483845) | EUR 24 163.21 | |
| Rīgas 45. vidusskola | Transporta pakalpojumi uz peldētapmācības nodarbībām Rimi olimpiskajā centrā 2. klašu skolēniem 2026./2027. mācību gadā | SIA "Jūrmalas autobusu satiksme" (40103483381) | EUR 10 093.73 | |
| Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 2.stāva telpu pārbūvei Andreja ielā 7/9, Ventspilī (atkārtots) | SIA "BŪVDIZAINS" (43603011124) | EUR 12 600.00 | |
| Cēsu pilsētas pansionāts | Cēsu pilsētas pansionāta 2. stāva telpu remonta darbi | "NĒGUSS" SIA (49502003999) | EUR 18 756.65 | |
| Storm Adventures SIA | Metāla konstrukcijas | SIA MITAU STEEL (40003314147) | EUR 144 123.73 | |
| Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Stenda aprīkojuma noma izstādē Finnbuild 2026 2026. gada 29. septembrī | The Finnish Fair Corporation (FI01163223) | EUR 18 301.60 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” | “Kokskaidu granulu piegāde SIA “Kuldīgas slimnīca”” (atkārtoti) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PALLETERIES" (40003852904) | EUR 14 900.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Spīķeru gaismas loks | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Those Guys" (40203124729) | EUR 47 950.00 | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Mākslīgā ledus laukuma un nepieciešamo palīgtelpu noma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LHM" (40103837507) | EUR 9 900.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | Valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi posma 38,52-46,14 km pārbūves autoruzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 20 511.00 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Sporta apģērbu izgatavošana un piegāde Jelgavas novada Sporta pārvaldei (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/103) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEPORT" (40103488571) | EUR 6 469.75 | |
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | „Āra (ielu) apgaismojuma elektroiekārtu remonta, uzturēšanas un saistīto pakalpojumu darbi” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energoefekt" (40103784074) | EUR 7 919.00 | |
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | „Āra (ielu) apgaismojuma elektroiekārtu remonta, uzturēšanas un saistīto pakalpojumu darbi” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" (40003795508) | EUR 9 454.40 | |
| Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS" | „Āra (ielu) apgaismojuma elektroiekārtu remonta, uzturēšanas un saistīto pakalpojumu darbi” | SIA "DELTA EM" (40003524433) | EUR 22 097.10 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Sporta laukuma skrejceļa remonts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta halle" (40003332710) | EUR 22 952.52 | |
| Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" | Marķētās dīzeļdegvielas piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltimar VT" (40103091281) | EUR 24 864.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" | IV klases terapeitiskā lāzera iegāde SIA “Saldus medicīnas centrs” vajadzībām | SIA Elanus Medical Latvia (40203372307) | EUR 24 400.00 | |
| Daugavpils Universitāte | Āra apgaismojuma elementu piegāde un uzstādīšana projekta “Sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par augu nozīmi cilvēku dzīvē” ietvaros | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales sakaru serviss" (41503032600) | EUR 14 665.20 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" | Drošības operāciju centra (SOC) pakalpojums | SIA "IPRO" (40003521916) | EUR 23 400.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Peldētapmācības nodarbību organizēšana bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils Olimpiskais centrs" (40003244634) | EUR 4 462.80 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Pastaigu laukuma teritorijas sagatavošana Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UL nami" (40003589035) | EUR 53 794.64 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | Autoriepu iegāde, montāža un glabāšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto motīvs" (40003849726) | EUR 18 920.86 | |
| "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" | Ceļojumu aģentūras pakalpojumu nodrošināšana IT klastera projektos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVEROJA" (40003305784) | EUR 100 000.00 | |
| Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Transportlīdzekļa manipulatora iekārtas piegāde, nomaiņa un kravas kastes pagarināšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIMOTORS LATVIA" (40003889644) | EUR 90 000.00 | |
| Ludzas novada pašvaldība | Zvērināta revidenta revīzijas pakalpojumu sniegšana | AS "RSM Latvia" (40003858822) | EUR 18 000.00 | |
| Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | Augstas jutības UV-VIS-NIR spektrometrs ar piederumiem | Monospektra UAB (304085093) | EUR 17 685.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" | Medicīnisko gāzu iegāde un piegāde SIA “Saldus medicīnas centrs” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L" (40003284675) | EUR 41 999.99 | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Mežotnes iela 24, Bauska | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa" | Mākslas darbu Grieķija-Latvija-Grieķija loģistikas, iepakošanas un uzglabāšanas pakalpojums | SIA "Art Services" (47101011266) | EUR 19 000.00 | |
| Dobeles novada pašvaldība | Kokskaidu granulu piegāde maisos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 51 188.00 | |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” Forštates kultūrtelpai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 10 470.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVĒLOGS projekti" (40103770182) | EUR 30 000.00 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Piekrastes attīrīšana, pļaujot ūdensaugus un aizvācot biomasu Viesītes ezera, Marinzejas ezera, Laukezera un Radžu ūdenskrātuves piekrastē. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piekrastei.lv" (55403037101) | EUR 5 566.00 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi Dabas parkā Laukezers un Sauka | SIA "Agro Transports" (43603078846) | EUR 15 264.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" | Datortehnikas, tīkla aprīkojuma, biroja perifērijas un patēriņa materiālu piegāde (līgums uz 1 gadu) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS PRO" (40103207901) | EUR 15 000.00 | |
| Dobeles novada pašvaldība | KASKO apdrošināšana sauszemes bezemisijas transportlīdzeklim | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle (40103599913) | EUR 10 900.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle (40103942087) | EUR 21 525.00 | |
| Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs | Ķermeņa (Body Cam) kameras ar licenci iegāde un personāla apmācība. | SIA "RAE LV" (40103973547) | EUR 17 600.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Ēkas un iekārtas | "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle (40103942087) | EUR 9 770.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Medicīnas ierīces | "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle (40103942087) | EUR 3 080.00 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Traktortehnikas un piekabju apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Nacionālā botāniskā dārza vajadzībām. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stokker" (40003226944) | EUR 10 000.00 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.