Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | SIA "PinkOrange" (40203318071) | Unavailable | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | SIA "Mārketinga projektu aģentūra Fortius" (42103027961) | Unavailable | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCopy" (40203288985) | Unavailable | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Kravas furgona operatīvais līzings Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" (40003722171) | EUR 26 376.29 | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Pasākuma “Arhitektūras dienas – Kultūrtirgus” organizēšanas pakalpojums 2026. gada 8.oktobrī un 9. oktobrī | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goal Events Group" (40203057502) | EUR 13 171.20 | |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Olaines cietuma un Mācību centra teritorijas uzkopšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tauriņkrasti" (40203144335) | EUR 8 988.48 | |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Olaines cietuma un Mācību centra teritorijas uzkopšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tauriņkrasti" (40203144335) | EUR 8 988.48 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Pacientu organizācijas pārstāvja piesaiste pacientu ar muguras smadzeņu bojājumu rehabilitācijas ceļa kartes izveidošanai. | "Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība" (40008170149) | EUR 3 900.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 56 500.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | 1.daļa – Santehnika | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZELME D" (41503004946) | EUR 12 000.00 | |
| SIA “ZAAO” | Stacionārās atkritumu presēšanas iekārtas ar vertikālu padevi un maināmiem preskonteineriem piegāde un uzstādīšana | "RB Baltic" UAB (300595095) | EUR 429 632.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Andrupenes un Kastuļinas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 35 340.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Dagdas pilsētai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 20 832.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Ezernieku, Asūnes un Ķepovas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 25 296.00 | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" teritoriju uzkopšana un apsaimniekošana | Akciju sabiedrība "FERRUS" (40003444852) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Laukuma un pievadceļa izbūve Linezera ielā 6, Rīgā | SIA "AMD Grupa" (40203449655) | EUR 227 921.72 | |
| Latvijas Banka | Par dabasgāzes iegādi | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (40003000642) | EUR 139 999.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | distālais rādiuss, 1,7, 2,0 mm un 2,2 mm osteosintēzes plāksnes un skrūvju sistēma 2,5, un 3.0mm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 190 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Rokas lūzumu sistēma ar 0,8 un 1,2 mm osteosintēzes plāksnēm un 1,5, 2,0 un 2,3 mm skrūvēm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 30 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Distālā spieķa kaula 2.7mm osteosintēzes plākšņu un skrūvju sistēma | SIA "Medasistents" (40103562588) | EUR 70 000.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Barotnes un piederumi automatizētai mikrobioloģisko paraugu apstrādei (ar iekārtas nomu) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox" (45403032653) | EUR 599 830.50 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde | "Tūrisma kompāniju un tūroperatoru Ziemeļvalstu reģiona tūrisma nozares tehnoloģiju biznesa forums 2026” sadarbībā ar AMADEUS pakalpojumu nodrošinājums no 18. līdz 20. novembrim 2026. gadā. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goal Events Group" (40203057502) | EUR 32 670.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Salaspils novada pašvaldības iestādēs | SIA "Moduls Engineering" (40003239050) | EUR 31 499.98 | |
| Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi būvobjektam “Meža iela 15, Rīga, LV-1048, būves kadastra apzīmējums Nr. 01000610095001” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cerkazi-G" (43603063747) | EUR 23 940.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām 2.daļa | "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" (40003600116) | Unavailable | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām 2.daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" | Elektroenerģijas piegāde elektrovilcienu vilcei | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (40003032065) | EUR 13 872 000.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jeberlejas estrādes jumta konstrukcija” | SIA "BŪVDIZAINS" (43603011124) | EUR 4 500.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | SIA "DAUGAVPILS MĒRNIEKS" (41503065832) | EUR 95 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Zemes ierīcības projektu izstrādāšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO Mērniecība" (45403028111) | EUR 5 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības ceļu zemes kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS" (42403021417) | EUR 50 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Izpildmērījumu un topogrāfijas veikšana, plānu izgatavošana lineārajām inženierbūvēm (ielām, ceļiem, laukumiem, pagalmiem) | SIA "DAUGAVPILS MĒRNIEKS" (41503065832) | EUR 5 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Jēkabpils klientu apkalpošanas centra ēkas atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" (55403039511) | EUR 76 002.36 | |
| Ludzas novada pašvaldība | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors" (40103997615) | EUR 29 765.00 | |
| Latvijas Republikas Saeima | Automātiskā auto virsbūves žāvēšanas iekārta | UAB "OFNIS" (125409995) | EUR 65 755.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumenti Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 735.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumentu rezerves daļas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (1.-38.pozīcija); Viļānu Kultūras namā (39.-43.pozīcija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 964.80 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Garo nolasījumu sekvencēšanas iekārta | Oxford Nanopore Technologies plc (05386273) | EUR 106 900.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Reaģenti un materiāli sekvencēšanai no Oxford Nanopore kataloga | Oxford nanopore technologies plc (05386273) | EUR 22 900.00 | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" (40003979539) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" (40002012606) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" (40003925979) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC" (40103299003) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" (40003418012) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "RV FOREST" (48503026947) | EUR 3 309 271.20 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA Mežmiķeļi (40203158532) | EUR 2 288 264.26 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUNDAGAS MEŽI" (40003386338) | EUR 2 311 716.67 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA LSEZ "LASKANA" (40003135151) | EUR 15 019 468.42 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.