Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Ķekavas novada pašvaldība | Saimniecības preču piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" (40003494995) | EUR 1 050 000.00 | |
| Ķekavas novada pašvaldība | ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU SEGUMU REMONTDARBI | sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROADEKS" (40003371968) | EUR 396 303.50 | |
| Ķekavas novada pašvaldība | Baldones vidusskolas stadiona zāliena uzraudzība un kopšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ainavists" (40003515017) | EUR 46 281.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | BARD (vai analogs) biopsijas pistoļu adatu piegāde | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Projektēšana un autoruzraudzība telpu remontiem Neretas vidusskolai | SIA "NEOFORM" (41503072336) | EUR 9 475.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Projektēšana un autoruzraudzība telpu remontiem Pļaviņu vidusskolai | SIA "NEOFORM" (41503072336) | EUR 8 400.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Projektēšana un autoruzraudzība telpu remontiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceturtais stils" (55403015621) | EUR 8 976.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Projektēšana un autoruzraudzība telpu remontiem Neretas vidusskolai | SIA "NEOFORM" (41503072336) | EUR 400.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Projektēšana un autoruzraudzība telpu remontiem Pļaviņu vidusskolai | SIA "NEOFORM" (41503072336) | EUR 300.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Projektēšana un autoruzraudzība telpu remontiem Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceturtais stils" (55403015621) | EUR 898.00 | |
| Madonas novada pašvaldība | Teritorijas labiekārtojuma pārbūve PII “Priedīte” Madonā | SIA "CEĻINIEKS 2010" (44103059132) | EUR 326 640.43 | |
| Madonas novada pašvaldība | Teritorijas labiekārtojuma pārbūve PII ‘’Kastanītis’’ Madonā | SIA "CEĻINIEKS 2010" (44103059132) | EUR 297 404.21 | |
| Rīgas Riteņbraukšanas skola | “Būvprojekta izstrāde „Labiekārtojuma objekta “BMX trases” pārbūvei un tai piesaistītā zemes gabala labiekārtošana” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hovers" (40203470330) | EUR 12 200.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Augļi un ogas | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" (40003570733) | EUR 1 334.50 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Pārstrādātie produkti | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 3 906.00 | |
| Olaines novada pašvaldība | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība mobilitātes punkta izbūvei Medemciemā, kopīgu gājēju un velosipēdistu ceļu ar apgaismojumu gar autoceļu V13 posmā no mājām “Petriņi" līdz Gaismas ielai, no Gaismas ielas līdz Vilnīšu ielai un Vilnīšu ielas Stūnīšu ciemā izbūvei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 67 200.00 | |
| Olaines novada pašvaldība | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība mobilitātes punkta Olainē izbūvei un piekļuves uzlabošanai pie dzelzceļa stacijas Olainē no Pārolaines ciema. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 48 300.00 | |
| Olaines novada pašvaldība | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība mobilitātes punkta Jaunolainē izbūvei, piekļuves uzlabošanai un kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvei Lielupes ielā, Jaunolainē un Lielupes ielas pārbūvei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 67 200.00 | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ Dats" (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA WiseIT (40003295166) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Brunomaster, SIA (40203023370) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "BITE Latvija" (40003742426) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" (40003171311) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" (40003380763) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Akciju sabiedrība "EMERGN" (40003275598) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" (40003687406) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA" (40003351675) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visma Enterprise" (40003734170) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "CYONE" (40003855775) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InQontext" (40103892087) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DIVI grupa" (40003803059) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA DIGITEX (40103916493) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DBA Competence Center" (40103227895) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Jāņa sēta" (40003426448) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "IPRO" (40003521916) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATI Group" (40003115371) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATAKOM" (40103142605) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DataInsight" (44103132181) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKROKODS" (50003167591) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (52403025001) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA InfoStrategy (40103985279) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" (40003562863) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMONS" (40203246727) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" (40003027238) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" (40003042434) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Adaptive" (40103816308) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" (40003334410) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGP" (40003618014) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Proof IT (40003689924) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.