Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" (40003277955) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedBalt" (40103676146) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "OneMed" (40003551944) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEAN" (40103042784) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | BSC Health Group SIA (40203560687) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica" (40003469042) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" (40103882125) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mediconsult MS" (40103157314) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Unavailable | |
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Ventspils klientu apkalpošanas centra ēkas atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARBELLA RN Group" (41203038341) | EUR 103 592.88 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" | Revīzijas pakalpojuma sniegšana 2026. - 2029. gadam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (40003612562) | EUR 161 338.00 | |
| Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumi MIKC NMV ēkās | SIA "DAMBIS Security" (40103508134) | EUR 110 687.76 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošanas Katoļu ielas ietvēm | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" (42403006225) | EUR 378 776.26 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orto partneri" (40003887060) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA Renalpharma (40203621619) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" (40003133428) | Unavailable | |
| SIA "Gatartas pakalpojumu aģentūra" | Jauna mikroautobusa ar papildaprīkojumu iegāde SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūrai” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDE" (40003242722) | EUR 61 132.23 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Ātrās palīdzības mašīnas iegāde NMPUK vajadzībām | SIA "MŪSU AUTO VALMIERA" (44103080462) | EUR 116 725.80 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | telpu uzkopšana Latgales ielā 165, Rīgā un Meteoroloģiskajā radarā Mārupes pagastā, Mārupes novadā | SIA Concord Service Group (40003375103) | EUR 121 541.04 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | teritorijas uzkopšana Latgales ielā 165, Rīgā un Meteoroloģiskajā radarā Mārupes pagastā, Mārupes novadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO" (40203012377) | EUR 27 710.40 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Pacēlāja piegāde un uzstādīšana Pils rajons 215, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TEHNOVERS" (40003594676) | EUR 10 685.00 | |
| Gulbenes novada pašvaldība | Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām | SIA "Circle K Latvia" (40003064094) | EUR 512 397.00 | |
| Latvijas Kara muzejs | Latvijas Kara muzeja konferenču zāles un vestibilu vienkāršotā atjaunošana | Akciju sabiedrība "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" (40003113258) | EUR 708 554.24 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Veselības apdrošināšana Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" (40003049409) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Endoskopisko izmeklējumu dokumentēšanas sistēmas Endoalpha Documentation sistēmas uzraudzība, apkalpošana un uzlabojumu izpilde attālināti un klātienē (3 gadu periodam) | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382) | EUR 36 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 9 200.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 7 400.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 32 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 905.64 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 13 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 29 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 13 928.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 100 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 180 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 7 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 388 675.00 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.