Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Valsts policija | Portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamajā gaisā iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | EUR 34 850.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026.gada līdz 2029.gadam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS LUKSOFORS" (40003249612) | EUR 320 000.00 | |
| Latvijas Neredzīgo bibliotēka | Audiogrāmatu sistēmas BALSS mobilās lietotnes izstrāde Android operētājsistēmai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEB MASTERS" (44103131932) | EUR 17 998.00 | |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Sliežu ceļu uzmetināšanas un slīpēšanas pakalpojumi | OÜ JJ-Projekt (10479848) | EUR 162 000.00 | |
| Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | Lietota traktora un tā aprīkojuma iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GO AUTO" (42103019860) | EUR 33 000.00 | |
| Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Obligātās veselības pārbaude veikšana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbiniekiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" (40003223971) | EUR 3 157.30 | |
| Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes rekonstrukcija – jauna dīzeļģeneratora iegāde un uzstādīšana katlu mājā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss" (40003341342) | EUR 22 572.20 | |
| Valsts policija | Digitālās tiešsaistes kiberkrāpšanas novēršanas rīka izstrāde un atbalsta pakalpojuma sniegšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Devio" (40103338137) | EUR 12 960.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Tērpu iegāde tautu deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 9 315.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Blūžu un krekli iegāde deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 1 096.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Sievu Alsungas lakati | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 576.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Vilnas zeķes tautu deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 1 786.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SC "Imanta" maģistrāle M6: RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai 2. kārta: no Slokas un Krēslas ielu stūri (PL-8) līdz pieslēgumu vietai esošajiem (atslēgtiem) bezkanāla siltumtīkliem Raņķa dambī | SIA "LOKŠIRS" (40003224604), Ražošanas komercfirma "MARTS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (40103086312) | EUR 273 872.84 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS" | Dzīvojamo māju ventilācijas kanālu un dūmvadu tīrīšana SIA “Ādažu Namsaimnieks” vajadzībām | SIA "FN-SERVISS" (40003606424) | EUR 30 000.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ulbrokas vidusskolai | SIA HANSABUSS Latvija (40003262339) | EUR 26 560.00 | |
| Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Vides trokšņu ierobežošanas sienu izbūve apakšstacijā "Bišuciems" | LEONHARD WEISS OÜ (12083348) | EUR 218 799.74 | |
| Valsts robežsardze | Alpīnisma ekipējuma iegāde (4 gadi) | SIA NT Force (40103319066) | EUR 14 000.00 | |
| Valsts robežsardze | Alpīnisma ekipējuma iegāde (4 gadi) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JP SOLUTIONS" (50203090091) | EUR 13 975.00 | |
| Valsts robežsardze | Alpīnisma ekipējuma iegāde (4 gadi) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios" (40103868193) | EUR 13 975.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Augstas viskozitātes kaulu cements ar antibiotikām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artropulss" (40003640284) | EUR 11 400.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Totāla un bipolāra cementējama gūžas locītavas endoprotēze | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artropulss" (40003640284) | EUR 26 075.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | SIA AJ Power (40103780693) | EUR 16 099.20 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SC "Imanta" maģistrāle M6: RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai 2. kārta: no Slokas un Krēslas ielu stūri (PL-8) līdz pieslēgumu vietai esošajiem (atslēgtiem) bezkanāla siltumtīkliem Raņķa dambī | SIA "LOKŠIRS" (40003224604), Ražošanas komercfirma "MARTS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (40103086312) | EUR 273 872.84 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Bīstamo atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana uz utilizācijas/reģenerācijas vietu | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVUS COMPANY" (40103138898) | EUR 41 999.99 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Fasēto granulu piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 112 412.00 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Granulu piegāde Lielplatones pamatskolai – atbalsta centram, Vilces, Līvbērzes un Zaļenieku pagasta pārvaldei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 252 534.00 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Granulu piegāde Jaunsvirlaukas, Salgales , Vircavas, Sesavas, Elejas un Platones pagasta pārvaldei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 335 948.00 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Granulu piegāde Valgundes pagastam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 46 854.00 | |
| Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | "Mācību telpas noma" | SIA "BILLES NAMS" (44103033148) | EUR 32 000.00 | |
| Valsts policija | Programmatūras Elephantastic licenču iegāde | Elephantastic Software (950 881 060) | EUR 24 000.00 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Granulu katlu maiņa un apsaistes sistēmas pārbūve Vilces pamatskolas katlu mājā Madaru ielā 2, Vilcē, Vilces pagastā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R SISTĒMAS" (40103785046) | EUR 123 921.21 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | SIA "Alexela" (40103752971) | EUR 172 842.52 | |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 1.daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Thomson Furniture" (40003948933) | EUR 16 446.45 | |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 2.daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATE" (41703006579) | EUR 8 030.00 | |
| SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" | Dabasgāzes piegāde | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (40003000642) | EUR 200 000.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SC "Imanta" maģistrāle M6: RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai 1. kārta: no pieslēguma vietas esošiem bezkanāla siltumtīkliem DN500 Āgenskalna un Alīses ielu stūrī (mezgls M1) līdz Slokas ielai (PL3) | SIA "LOKŠIRS" (40003224604), Ražošanas komercfirma "MARTS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (40103086312) | EUR 570 095.75 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Artikulēta pašizgāzēja (dampera) noma (atkārtots) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ostland" (42103070004) | EUR 30 000.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | 1.daļa – kokskaidu granulu piegāde Vidzemes reģionālajam arhīvam, Rūpniecības iela 1, Alūksne | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" (44103011066) | EUR 13 760.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | 2.daļa – kokskaidu granulu piegāde Vidzemes reģionālajam arhīvam, Pils iela 6, Cēsis | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" (44103011066) | EUR 6 880.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | 3.daļa – kokskaidu granulu piegāde Ventspils zonālajam valsts arhīvam, Pils iela 86/88, Ventspils | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood Trade" (54103112331) | EUR 14 315.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 1.daļa: Izplūdes gāzu kompleksais analizators benzīnmotoriem un dīzeļmotoriem ar dīzeļmotoru CO2 mērījumu moduli | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 11 499.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 2. daļa: Smago spēkratu funkcionālās diagnostikas iekārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 4 250.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 4. daļa: Klimata sistēmas diagnostikas un uzpildes iekārta R1234yf gāzei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 3 775.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 5. daļa: Klimata sistēmas diagnostikas un uzpildes iekārta R134a gāzei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 1 828.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 6. daļa: Balstierkārtas spēles detektors | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 5 125.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs" | Bārtas villaines saktas | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 840.00 | |
| Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde | Telpu remontdarbi Priekuļu apvienības pārvaldes ēkās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKR Būve" (44103135239) | EUR 34 436.71 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESAM.LV" (40103468819) | EUR 47 933.33 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Comperio" (40003676807) | EUR 47 933.33 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PR KVADRĀTS" (40003845601) | EUR 47 933.34 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.