Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 1. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" (40003360659) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 1. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPO REMONTA CENTRS" (40203136412) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 1. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu iegāde | "UNITRUCK" SIA (44103031842) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 2. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KADA" (40003275846) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 2. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPO REMONTA CENTRS" (40203136412) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 2. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 rezerves daļu iegāde | "UNITRUCK" SIA (44103031842) | Unavailable | |
| Talsu novada pašvaldība | Būvuzraudzība objektos “Ielu un ceļu braucamās daļas uzlabošana Talsu novada reģionālās un novada nozīmes attīstības centros | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS" (40003340949) | EUR 16 900.00 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Telpu ikdienas uzkopšanas pakalpojumi Nacionālā botāniskā dārza administrācijas objektos | SIA "Civinity Solutions" (40003885943) | EUR 77 493.54 | |
| Ķekavas novada pašvaldība | Ķekavas vidusskolas sporta stadiona izbūve | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASFALTBŪVE" (40003994881) | EUR 2 712 856.07 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Zīdītāju – sikspārņu – sugu dzīvotņu apzināšana un izvērtēšana dabas parkā “Salacas ieleja” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dabas eksperti" (43603066283) | EUR 5 100.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Gāzes apkures katlu nomaiņa pirmsskolas izglītības iestādē “Ezerciems”, Krimuldas pagastā | SIA "MK Systems" (50103825711) | EUR 30 555.55 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Siguldas poliklīnikas ēkas, Ziedu ielā 5, ieejas mezgla vējtvera pielāgošana atbilstoši vides pieejamības prasībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & K BŪVE" (50103671051) | EUR 15 049.44 | |
| Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Par tiesībām nodrošināt inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanu | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" (40003795508) | EUR 66 115.70 | |
| Saldus novada pašvaldība | Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektam - Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Oškalnos, Cieceres pagastā, Saldus novadā (2., 3. un 4. kārta) | SIA "Somniar" (40203150774) | EUR 8 800.00 | |
| Jūrmalas Futbola skola | Autobusu noma ar šoferi Jūrmalas Futbola skolas vajadzībām | SIA "VR Projekts" (40103242042) | EUR 41 999.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 1 511.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 2 974.10 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 1 352.55 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 3 758.50 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 2 510.50 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 866.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Medus | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 400.50 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Medus | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 71.20 | |
| Saldus novada pašvaldība | Remontmateriālu iegāde mazumtirdzniecības vietās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" (40003494995) | Unavailable | |
| Saldus novada pašvaldība | Remontmateriālu iegāde mazumtirdzniecības vietās | Akciju sabiedrība "R & C" (48503003446) | Unavailable | |
| Siguldas novada pašvaldība | Sociālā mājokļa Sunīšos, Siguldas novadā, pārbūves būvuzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "steelandglass" (40103413079) | EUR 8 100.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Sociālā mājokļa Sunīšos, Siguldas novadā, pārbūve | SIA "Nord SW" (40203374806) | EUR 849 044.97 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 975.20 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 240.35 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 22.64 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 113.20 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Informācijas piekļūstamības veicināšanas pakalpojumu nodrošināšana Dabas aizsardzības pārvaldes īstenojamo projektu ietvaros | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrivanek Baltic" (40003626172) | EUR 60 000.00 | |
| Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" | Aukstā ūdens ierīkošana dzīvokļos ar skaitītāju un krānu G.F. Stendera ielā 4, Ventspilī | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP-V Serviss" (41203070001) | EUR 2 847.74 | |
| Akciju sabiedrība "Olpha" | Pilna servisa bioekvivalences pētījums | TRIUMPHARMA LLC. (7460) | EUR 108 500.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Stadiona seguma un tāllēkšanas sektora izbūve Allažu pamatskolas un sporta centra sporta laukumam Allažos, Siguldas novadā. 1. kārtas būvniecības būvuzraudzība | SIA "Somniar" (40203150774) | EUR 7 700.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Stacijas un Viestura ielu pie Siguldas tirgus un Raunas ielas no Stacijas ielas līdz Viestura ielai, Siguldā pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvuzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akorda" (40003686472) | EUR 9 600.00 | |
| Bauskas novada pašvaldība | Būvuzraudzība ēkas telpu pārbūvei un pielāgošanai daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra Bauskas ielā 4, Vecumniekos vajadzībām | SIA "INGENIA" (43603092125) | EUR 2 250.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Būvprojekta “Stacijas un Viestura ielu pie Siguldas tirgus un Raunas ielas no Stacijas ielas līdz Viestura ielai, Siguldā pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" (42403006225) | EUR 1 553 384.39 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Echoview licenču atjauninājumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidrolab" (40103838748) | EUR 26 220.00 | |
| Valsts meža dienests | Automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas uzturēšana | SIA "DATI Group" (40003115371) | EUR 110 000.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Dzelzceļa stacijas laukuma pārbūve Aizkrauklē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASFALTBŪVE" (40003994881) | EUR 461 917.30 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Stadiona seguma un tāllēkšanas sektora izbūve Allažu pamatskolas un Allažu Sporta centra laukumam Allažos, Siguldas novadā 1. kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A6" (40103524618) | EUR 198 583.97 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens maģistrālie tīkli Rūdolfa Blaumaņa iela 2, Sigulda, sarkanajās līnijās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPĪTE-RR" (40103094875) | EUR 39 568.50 | |
| Mārupes novada pašvaldība | Zeltiņu ielas pārbūve no Lielās ielas līdz valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža-Silnieki-Puķulejas) 3.kārta | SIA "MRG Būve" (40203020529) | EUR 1 454 501.28 | |
| "ABSL Latvia" | Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru nodarbināto prasmju pilnveides un produktivitātes mācību programma (I sadaļa) | SIA "Talentbe Partners" (40203571483) | EUR 83 080.00 | |
| Akciju sabiedrība "Olpha" | Pilna servisa bioekvivalences pētījums | Raptim Research Private Limited (136230) | EUR 87 696.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Velo/gājēju infrastruktūras un auto stāvlaukuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā projektēšanas un autoruzraudzības darbi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS 3" (40003578510) | EUR 31 200.00 | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ Dats" (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA WiseIT (40003295166) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.