Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Ludzas novada pašvaldība | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors" (40103997615) | EUR 29 765.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVĒLOGS projekti" (40103770182) | EUR 30 000.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS" | Dzīvojamo māju ventilācijas kanālu un dūmvadu tīrīšana SIA “Ādažu Namsaimnieks” vajadzībām | SIA "FN-SERVISS" (40003606424) | EUR 30 000.00 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Artikulēta pašizgāzēja (dampera) noma (atkārtots) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ostland" (42103070004) | EUR 30 000.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Automatizēta DNS/RNS ekstrakcijas iekārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox" (45403032653) | EUR 30 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 30 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Rokas lūzumu sistēma ar 0,8 un 1,2 mm osteosintēzes plāksnēm un 1,5, 2,0 un 2,3 mm skrūvēm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 30 000.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" (40003196584) | EUR 30 329.87 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" (40003196584) | EUR 30 389.96 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Gāzes apkures katlu nomaiņa pirmsskolas izglītības iestādē “Ezerciems”, Krimuldas pagastā | SIA "MK Systems" (50103825711) | EUR 30 555.55 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Velo/gājēju infrastruktūras un auto stāvlaukuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā projektēšanas un autoruzraudzības darbi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS 3" (40003578510) | EUR 31 200.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRUSTVER-1" (50102008401) | EUR 31 321.13 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Salaspils novada pašvaldības iestādēs | SIA "Moduls Engineering" (40003239050) | EUR 31 499.98 | |
| Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs | "Mācību telpas noma" | SIA "BILLES NAMS" (44103033148) | EUR 32 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 32 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | Operas un baleta tērpu un scenogrāfijas elementu tīrīšanas nodrošināšana | SIA "DADO AZZURRO" (40003582234) | EUR 32 000.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde | "Tūrisma kompāniju un tūroperatoru Ziemeļvalstu reģiona tūrisma nozares tehnoloģiju biznesa forums 2026” sadarbībā ar AMADEUS pakalpojumu nodrošinājums no 18. līdz 20. novembrim 2026. gadā. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goal Events Group" (40203057502) | EUR 32 670.00 | |
| Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | Lietota traktora un tā aprīkojuma iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GO AUTO" (42103019860) | EUR 33 000.00 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Jaunas 4x4 automašīnas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKANDI MOTORS" (40003532750) | EUR 33 254.55 | |
| Rīgas Tehniskā universitāte | O joslas pastiprinātājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optek" (50103720111) | EUR 33 900.00 | |
| Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde | Telpu remontdarbi Priekuļu apvienības pārvaldes ēkās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKR Būve" (44103135239) | EUR 34 436.71 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Kronvalda parka gaismas loks | SIA "Artistic" (41203052330) | EUR 34 607.00 | |
| Valsts policija | Portatīvo mērierīču alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpojamajā gaisā iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | EUR 34 850.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana un nekustamā īpašuma īpašnieka (pārvaldītāja) vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana | AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140) | EUR 35 010.12 | |
| Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 09111400-4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 35 200.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Andrupenes un Kastuļinas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 35 340.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Endoskopisko izmeklējumu dokumentēšanas sistēmas Endoalpha Documentation sistēmas uzraudzība, apkalpošana un uzlabojumu izpilde attālināti un klātienē (3 gadu periodam) | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382) | EUR 36 000.00 | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2026.gada pārskatu revīzijas pakalpojums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" (40003402878) | EUR 37 000.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | Kokskaidu granulu piegāde 2026./2027.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 37 200.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Skolēnu pārvadājumi Augšdaugavas novada Biķernieku pamatskolas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" (41503028075) | EUR 37 278.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Mālpils vidusskolas zāles remonts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSS" (40003838050) | EUR 38 519.60 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens maģistrālie tīkli Rūdolfa Blaumaņa iela 2, Sigulda, sarkanajās līnijās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPĪTE-RR" (40103094875) | EUR 39 568.50 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Drukas iekārtu izejmateriālu iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldībai un iestādēm | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rolling" (40003607010) | EUR 40 000.00 | |
| SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | Specializēto sadzīves atkritumu savākšanas automašīnu uzkabju MTM un NORBA tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orange Truck Service" (43603031563) | EUR 40 000.00 | |
| Rīgas Tehniskā universitāte | Barošanas avota komplekts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" (40003586359) | EUR 40 500.00 | |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Vasaras darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību | SIA "LUNA GROUP LATVIA" (50003557991) | EUR 40 680.00 | |
| Madonas novada pašvaldība | Būvprojekta “Varakļānu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jaunatnes ielā 2, Varakļānos, Madonas novadā” izstrāde un autoruzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fortum" (41503078964) | EUR 41 399.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Testi gēnu POLE un POLD1 mutāciju noteikšanai | “Nova natura” OÜ (14758203) | EUR 41 664.00 | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Darba apģērba iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM" (50103723071) | EUR 41 983.47 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Dīzeļģeneratoru apkope, remonts un atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBK" (40103390151) | EUR 41 999.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas sadzīves servisa centrs" | Par solu un atkritumu urnu izgatavošanu un piegādi | SIA WH projekti (40203513748) | EUR 41 999.00 | |
| Jūrmalas Futbola skola | Autobusu noma ar šoferi Jūrmalas Futbola skolas vajadzībām | SIA "VR Projekts" (40103242042) | EUR 41 999.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" | Medicīnisko gāzu iegāde un piegāde SIA “Saldus medicīnas centrs” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L" (40003284675) | EUR 41 999.99 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Bīstamo atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana uz utilizācijas/reģenerācijas vietu | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVUS COMPANY" (40103138898) | EUR 41 999.99 | |
| Valsts policija | Darba apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Individuālie aizsardzības līdzekļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Laboratorijas apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.36 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde | Dalība konferencē Deloitte Shared Services Conference 2026 | DELOITTE MCS LIMITED (3311052) | EUR 43 800.00 | |
| Labklājības ministrija | Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību 2026.gadā | SIA "Gazeles" (40203021276) | EUR 43 920.00 | |
| Rīgas Tehniskā universitāte | 2x2 Optiskais komutators | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" (40003586359) | EUR 45 000.00 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.