Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Ūdens atvades risinājumu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Inčukalnā" | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 1 537.19 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” | UV baktericīda lampa (1 gab.) | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | EUR 1 723.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumenti Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 735.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Vilnas zeķes tautu deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 1 786.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Mobilā vanna | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" (40003012251) | EUR 1 798.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs" | Bārtas villaines | Rokdarbu studija "Spārni" (40008308448) | EUR 1 800.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 5. daļa: Klimata sistēmas diagnostikas un uzpildes iekārta R134a gāzei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 1 828.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 1 921.49 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumentu rezerves daļas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (1.-38.pozīcija); Viļānu Kultūras namā (39.-43.pozīcija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 964.80 | |
| Rīgas Tehniskā universitāte | Polarizācijas kontrolieris | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optek" (50103720111) | EUR 1 980.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 2 000.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” | Augstas plūsmas nazālo kaniļu iekārtas piegāde (1 gab.) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" (40003348336) | EUR 2 146.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Malkas piegāde Augšdaugavas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vajadzībām, kuras darbojas Subates pilsētas teritorijā | Zemnieku saimniecība "ZAĻUMI" (41501016298) | EUR 2 160.00 | |
| Ādažu novada pašvaldība | Bioloģijas aprīkojums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" (47403001219) | EUR 2 164.00 | |
| SIA Aizkraukles klīnika | Pacientu skapīšu pie gultas piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniKon" (40003203301) | EUR 2 196.00 | |
| Bauskas novada pašvaldība | Būvuzraudzība ēkas telpu pārbūvei un pielāgošanai daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra Bauskas ielā 4, Vecumniekos vajadzībām | SIA "INGENIA" (43603092125) | EUR 2 250.00 | |
| Saldus novada pašvaldība | Mācību aprīkojums sublimācijas un dizaina tehnoloģiju apguvei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios" (40103868193) | EUR 2 258.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Dole” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 2 300.00 | |
| Ādažu novada pašvaldība | Classwise viedās klases komplekts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" (47403001219) | EUR 2 300.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Mehāniskai griezējšuvēji, vienreizlietojami | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 2 340.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Termoplastikas lenta otrožu veidošanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltmedika" (40002081735) | EUR 2 380.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Eksotiskie augļi un ogas | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 2 445.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Operāciju lampa | "TRADINTEK" SIA (40003308634) | EUR 2 460.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 2 510.50 | |
| Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde | Lapu sūcēja iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISS-E" (52103005311) | EUR 2 757.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Termostats | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | EUR 2 820.00 | |
| Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" | Aukstā ūdens ierīkošana dzīvokļos ar skaitītāju un krānu G.F. Stendera ielā 4, Ventspilī | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP-V Serviss" (41203070001) | EUR 2 847.74 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Sildītājs | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | EUR 2 925.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 2 974.10 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 000.00 | |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM" (50103723071) | EUR 3 060.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Medicīnas ierīces | "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle (40103942087) | EUR 3 080.00 | |
| Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Portatīvie datori III | SIA "Adaptive" (40103816308) | EUR 3 132.50 | |
| Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība | Obligātās veselības pārbaude veikšana Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbiniekiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" (40003223971) | EUR 3 157.30 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Brūces aizvērsšanas ierīces. Neuzsūcošs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 3 200.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 200.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 2027. gada kalendāru izdošana un piegāde | SIA "UnitedPress" (40003697160) | EUR 3 398.05 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 500.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Gaujā, Ādažu novadā nozvejoto Gaujas populācijas taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 3 700.00 | |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Liepājas cietuma teritorijas uzkopšana | SIA "NJ Pakalpojumi" (42103079446) | EUR 3 736.32 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Zivju un zivju produktu piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 3 758.50 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 4. daļa: Klimata sistēmas diagnostikas un uzpildes iekārta R1234yf gāzei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 3 775.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Pacientu organizācijas pārstāvja piesaiste pacientu ar muguras smadzeņu bojājumu rehabilitācijas ceļa kartes izveidošanai. | "Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība" (40008170149) | EUR 3 900.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 905.64 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Pārstrādātie produkti | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 3 906.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Daugavas populācijas lašu vaislinieku piegāde z/a “Dole” | IK "Valis 3" (40002143170) | EUR 3 990.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Brasla” un z/a “Kārļi” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 4 000.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Daugavas populācijas lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde z/a “Tome” 2 | Rīgas pilsētas S.Frolova zvejnieka saimniecība "HAIZIVS F" (40001016155) | EUR 4 100.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Trenažieris | Fysioline Latvia SIA (40203197455) | EUR 4 156.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 2. daļa: Smago spēkratu funkcionālās diagnostikas iekārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 4 250.00 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.