Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Pastaigu laukuma teritorijas sagatavošana Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UL nami" (40003589035) | EUR 53 794.64 | |
| Valsts policija | Attālinātas saziņas ar viedo tahogrāfu 4 (četru) komplektu (DSRC modulis) iegāde ceļu satiksmes (autopārvadājumu) uzraudzības nodrošināšanai | Lontex Group Sp. z o.o. (PL6521723017) | EUR 53 718.00 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 4. iepirkuma priekšmeta daļa - “Kokskaidu granulu piegāde Vidzeme 2 reģionā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" (44103011066) | EUR 52 950.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRUSTVER-1" (50102008401) | EUR 52 602.04 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRUSTVER-1" (50102008401) | EUR 52 602.04 | |
| Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | Agroresursu un ekonomikas institūta Bioekonomikas nodaļas ēkas remonta darbi Nr.2.-1.daļa | SIA Energofix (44103146675) | EUR 52 212.44 | |
| Dobeles novada pašvaldība | Kokskaidu granulu piegāde maisos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 51 188.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības ceļu zemes kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS" (42403021417) | EUR 50 000.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRUSTVER-1" (50102008401) | EUR 49 717.95 | |
| Olaines novada pašvaldība | Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība mobilitātes punkta Olainē izbūvei un piekļuves uzlabošanai pie dzelzceļa stacijas Olainē no Pārolaines ciema. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 48 300.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Spīķeru gaismas loks | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Those Guys" (40203124729) | EUR 47 950.00 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PR KVADRĀTS" (40003845601) | EUR 47 933.34 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESAM.LV" (40103468819) | EUR 47 933.33 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Comperio" (40003676807) | EUR 47 933.33 | |
| Ventspils novada dome | Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi dabas stihijas radīto postījumu novēršanai. | SIA "VENTA 1" (41201008501) | EUR 47 732.00 | |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Vasaras darba puskombinezons aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību | SIA "LUNA GROUP LATVIA" (50003557991) | EUR 47 592.00 | |
| Talsu novada pašvaldība | Asfalta seguma atjaunošana Miera ielā, Talsos, Talsu novadā | LAU Infra Grupa AS (40003356530) | EUR 47 236.02 | |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Ziemas darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību | SIA "LUNA GROUP LATVIA" (50003557991) | EUR 47 040.00 | |
| Jelgavas novada pašvaldība | Granulu piegāde Valgundes pagastam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 46 854.00 | |
| Ķekavas novada pašvaldība | Baldones vidusskolas stadiona zāliena uzraudzība un kopšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ainavists" (40003515017) | EUR 46 281.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide siltumtīklu izbūvei līdz 2DN200 (ieskaitot) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF "Ļ-KO" (40003196584) | EUR 45 570.71 | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Dzīvokļa atjaunošana Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi) | SIA "INTERBŪVE" (42103054476) | EUR 45 400.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” | „Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Ventspils" (41203010445) | EUR 45 368.58 | |
| Rīgas Tehniskā universitāte | 2x2 Optiskais komutators | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" (40003586359) | EUR 45 000.00 | |
| Labklājības ministrija | Sabiedrības informēšanas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību 2026.gadā | SIA "Gazeles" (40203021276) | EUR 43 920.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde | Dalība konferencē Deloitte Shared Services Conference 2026 | DELOITTE MCS LIMITED (3311052) | EUR 43 800.00 | |
| Valsts policija | Laboratorijas apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.36 | |
| Valsts policija | Darba apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Individuālie aizsardzības līdzekļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" | Medicīnisko gāzu iegāde un piegāde SIA “Saldus medicīnas centrs” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L" (40003284675) | EUR 41 999.99 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Bīstamo atkritumu savākšana, izvešana un transportēšana uz utilizācijas/reģenerācijas vietu | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVUS COMPANY" (40103138898) | EUR 41 999.99 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | Dīzeļģeneratoru apkope, remonts un atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBK" (40103390151) | EUR 41 999.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķekavas sadzīves servisa centrs" | Par solu un atkritumu urnu izgatavošanu un piegādi | SIA WH projekti (40203513748) | EUR 41 999.00 | |
| Jūrmalas Futbola skola | Autobusu noma ar šoferi Jūrmalas Futbola skolas vajadzībām | SIA "VR Projekts" (40103242042) | EUR 41 999.00 | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Darba apģērba iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM" (50103723071) | EUR 41 983.47 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Testi gēnu POLE un POLD1 mutāciju noteikšanai | “Nova natura” OÜ (14758203) | EUR 41 664.00 | |
| Madonas novada pašvaldība | Būvprojekta “Varakļānu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jaunatnes ielā 2, Varakļānos, Madonas novadā” izstrāde un autoruzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fortum" (41503078964) | EUR 41 399.00 | |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | Vasaras darba jaka aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību | SIA "LUNA GROUP LATVIA" (50003557991) | EUR 40 680.00 | |
| Rīgas Tehniskā universitāte | Barošanas avota komplekts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAILOKS" (40003586359) | EUR 40 500.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Drukas iekārtu izejmateriālu iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldībai un iestādēm | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rolling" (40003607010) | EUR 40 000.00 | |
| SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | Specializēto sadzīves atkritumu savākšanas automašīnu uzkabju MTM un NORBA tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orange Truck Service" (43603031563) | EUR 40 000.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens maģistrālie tīkli Rūdolfa Blaumaņa iela 2, Sigulda, sarkanajās līnijās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPĪTE-RR" (40103094875) | EUR 39 568.50 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Mālpils vidusskolas zāles remonts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSS" (40003838050) | EUR 38 519.60 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Skolēnu pārvadājumi Augšdaugavas novada Biķernieku pamatskolas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" (41503028075) | EUR 37 278.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | Kokskaidu granulu piegāde 2026./2027.g. apkures sezonai Limbažos, Talsos, Siguldā, Valkā un Alūksnē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 37 200.00 | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2026.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2026.gada pārskatu revīzijas pakalpojums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" (40003402878) | EUR 37 000.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Endoskopisko izmeklējumu dokumentēšanas sistēmas Endoalpha Documentation sistēmas uzraudzība, apkalpošana un uzlabojumu izpilde attālināti un klātienē (3 gadu periodam) | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382) | EUR 36 000.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Andrupenes un Kastuļinas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 35 340.00 | |
| Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 09111400-4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 35 200.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana un nekustamā īpašuma īpašnieka (pārvaldītāja) vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana | AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140) | EUR 35 010.12 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.