Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" (40003687406) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Duvait UAB (304096321) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" (40003334410) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "IPRO" (40003521916) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATAKOM" (40103142605) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Crayon Latvia" (40203238081) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" (40003627089) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "CODEX" (50203160401) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATI Group" (40003115371) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Datorzinību centrs" (40003308066) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Akciju sabiedrība "EMERGN" (40003275598) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" (40003380763) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUSO" (40003534357) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Jāņa sēta" (40003426448) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (52403025001) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Proof IT (40003689924) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" (40003562863) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | WeAreDots, SIA (40103853272) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Dativa (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" (40003627089) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Lightsoft solutions (40103408203), SIA "Expert Quality" (40103753642), Baltic Software Factory SIA (40203480413) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "CODEX" (50203160401) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATI Group" (40003115371) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Dativa (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Datorzinību centrs" (40003308066) | Unavailable | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" | BARD (vai analogs) biopsijas pistoļu adatu piegāde | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.