Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze – "Pilskalni", Vecpiebalgas pag. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Augļu iela 2, Sigulda | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" (40203413376) | Unavailable | |
| Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus specializētās NMP nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" (40003277955) | Unavailable | |
| Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus specializētās NMP nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Unavailable | |
| Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus specializētās NMP nodrošināšanai | SIA "OneMed" (40003551944) | Unavailable | |
| Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Par tiesībām piegādāt vienreizlietojamos medicīniskos materiālus specializētās NMP nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.A.L." (50003259951) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 1. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales remonta centrs" (40003360659) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 1. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPO REMONTA CENTRS" (40203136412) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 1. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 III-IV līmeņa remonta pakalpojumu iegāde | "UNITRUCK" SIA (44103031842) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 2. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KADA" (40003275846) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 2. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIPO REMONTA CENTRS" (40203136412) | Unavailable | |
| Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | 2. daļa - Visurgājēju transportlīdzekļu HAGGLUNDS BV 206 rezerves daļu iegāde | "UNITRUCK" SIA (44103031842) | Unavailable | |
| Saldus novada pašvaldība | Remontmateriālu iegāde mazumtirdzniecības vietās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" (40003494995) | Unavailable | |
| Saldus novada pašvaldība | Remontmateriālu iegāde mazumtirdzniecības vietās | Akciju sabiedrība "R & C" (48503003446) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ Dats" (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA WiseIT (40003295166) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Brunomaster, SIA (40203023370) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "BITE Latvija" (40003742426) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELAM-RĪGA" (40003171311) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" (40003380763) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Akciju sabiedrība "EMERGN" (40003275598) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" (40003687406) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA" (40003351675) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visma Enterprise" (40003734170) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "CYONE" (40003855775) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InQontext" (40103892087) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DIVI grupa" (40003803059) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA DIGITEX (40103916493) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DBA Competence Center" (40103227895) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Jāņa sēta" (40003426448) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "IPRO" (40003521916) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATI Group" (40003115371) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATAKOM" (40103142605) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DataInsight" (44103132181) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKROKODS" (50003167591) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (52403025001) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA InfoStrategy (40103985279) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" (40003562863) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMONS" (40203246727) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILDE" (40003027238) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS" (40003042434) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Adaptive" (40103816308) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" (40003334410) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGP" (40003618014) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Proof IT (40003689924) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "MONDOT" (40003647780) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBS Solutions" (40103803500) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA InfoStrategy (40103985279) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" (40003380763) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.