Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" (40002012606) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" (40003925979) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC" (40103299003) | Unavailable | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" (40003418012) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" objektu telpu uzkopšanas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi | SIA Concord Service Group (40003375103) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA" (40003373297) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" (40003277955) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedBalt" (40103676146) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "OneMed" (40003551944) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEAN" (40103042784) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | BSC Health Group SIA (40203560687) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica" (40003469042) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" (40103882125) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mediconsult MS" (40103157314) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orto partneri" (40003887060) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA Renalpharma (40203621619) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Unavailable | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" (40003133428) | Unavailable | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Veselības apdrošināšana Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" (40003049409) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Daugavpils iela 19, Dagda | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Ziemeļu iela 3, Rēzekne | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Aglonas iela 60, Preiļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Jaunā iela 31a, Jēkabpils | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Helēnas iela 86, Alūksne | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Bērzpils iela 19, Balvi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Mednieku 6b, Aizkraukle | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Elektrības iela 10, Jelgava | SIA "KULK" (41703007150) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Smārdes iela 2a, Tukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Stendes iela 10, Talsi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Emīlijas iela 14 k-1, Jūrmala | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" (40203413376) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāzes – Ķekava (Gaismas iela 3a un Gaismas iela 7) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Cukura iela 7, Liepāja | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" (40203413376) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Raiņa iela 12B, Valmiera | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - "Elektriķi", Limbažu pag. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - "ZETI", Grotūzis, Smiltenes pag. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.