Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
678 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Latvijas Banka | Par dabasgāzes iegādi | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (40003000642) | EUR 139 999.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | distālais rādiuss, 1,7, 2,0 mm un 2,2 mm osteosintēzes plāksnes un skrūvju sistēma 2,5, un 3.0mm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 190 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Rokas lūzumu sistēma ar 0,8 un 1,2 mm osteosintēzes plāksnēm un 1,5, 2,0 un 2,3 mm skrūvēm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 30 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Distālā spieķa kaula 2.7mm osteosintēzes plākšņu un skrūvju sistēma | SIA "Medasistents" (40103562588) | EUR 70 000.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Barotnes un piederumi automatizētai mikrobioloģisko paraugu apstrādei (ar iekārtas nomu) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox" (45403032653) | EUR 599 830.50 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde | "Tūrisma kompāniju un tūroperatoru Ziemeļvalstu reģiona tūrisma nozares tehnoloģiju biznesa forums 2026” sadarbībā ar AMADEUS pakalpojumu nodrošinājums no 18. līdz 20. novembrim 2026. gadā. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goal Events Group" (40203057502) | EUR 32 670.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Salaspils novada pašvaldības iestādēs | SIA "Moduls Engineering" (40003239050) | EUR 31 499.98 | |
| Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi būvobjektam “Meža iela 15, Rīga, LV-1048, būves kadastra apzīmējums Nr. 01000610095001” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cerkazi-G" (43603063747) | EUR 23 940.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām 2.daļa | "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" (40003600116) | Unavailable | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām 2.daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" | Elektroenerģijas piegāde elektrovilcienu vilcei | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (40003032065) | EUR 13 872 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Pacientu organizācijas pārstāvja piesaiste pacientu ar muguras smadzeņu bojājumu rehabilitācijas ceļa kartes izveidošanai. | "Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība" (40008170149) | EUR 3 900.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 56 500.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | 1.daļa – Santehnika | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZELME D" (41503004946) | EUR 12 000.00 | |
| SIA “ZAAO” | Stacionārās atkritumu presēšanas iekārtas ar vertikālu padevi un maināmiem preskonteineriem piegāde un uzstādīšana | "RB Baltic" UAB (300595095) | EUR 429 632.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Andrupenes un Kastuļinas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 35 340.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Dagdas pilsētai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 20 832.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Ezernieku, Asūnes un Ķepovas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 25 296.00 | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" teritoriju uzkopšana un apsaimniekošana | Akciju sabiedrība "FERRUS" (40003444852) | Unavailable | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Telpu atjaunošanas darbi Daugavas iela 1, Aizkraukle | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Vision Build" (40103544987) | EUR 15 090.16 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 2027. gada kalendāru izdošana un piegāde | SIA "UnitedPress" (40003697160) | EUR 6 961.95 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 2027. gada kalendāru izdošana un piegāde | SIA "UnitedPress" (40003697160) | EUR 3 398.05 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 15 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 7 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 65 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 4 800.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 500.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 8 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 5 706.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 30 000.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Telpu atjaunošanas darbi Pļaviņu mūzikas skolā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Vision Build" (40103544987) | EUR 7 382.76 | |
| Valsts policija | Darba apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Individuālie aizsardzības līdzekļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Laboratorijas apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.36 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | “Siltumcentrāles "Ziepniekkalns" kompresijas tipa siltumsūkņa uzstādīšana kondensāta atdzesēšanai” | SIA "Industry Service Partner" (40003635527) | EUR 345 000.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs" | Bārtas villaines | Rokdarbu studija "Spārni" (40008308448) | EUR 1 800.00 | |
| Rundāles pils muzejs | Mežotnes pils kompleksa apkures katlu, to apsaistes un iekšējās dabasgāzes sistēmas rekonstrukcija | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" (40003140237) | EUR 89 500.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Reaģenti delēciju, duplikāciju, metilācijas noteikšanai ar MLPA metodi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux" (40003793189) | EUR 16 695.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Testi gēnu POLE un POLD1 mutāciju noteikšanai | “Nova natura” OÜ (14758203) | EUR 41 664.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana un nekustamā īpašuma īpašnieka (pārvaldītāja) vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana | AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140) | EUR 35 010.12 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Telpu atjaunošanas darbi PII Bērziņš | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Vision Build" (40103544987) | EUR 16 976.66 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" (40003795508) | Unavailable | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | "BG BŪVE" SIA (50003482201) | Unavailable | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "FF" (40003670683) | Unavailable | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "Building constructions" (40103442519) | Unavailable | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Universbūve" (40103890601) | Unavailable | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "REA Būve" (40103356005) | Unavailable | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Dzīvokļa atjaunošana Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi) | SIA "INTERBŪVE" (42103054476) | EUR 45 400.00 | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | SIA "PinkOrange" (40203318071) | Unavailable | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | SIA "Mārketinga projektu aģentūra Fortius" (42103027961) | Unavailable |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.