Published awards
Individual award records for the current period, newest first. Values are labels on individual records; Radar never adds them into totals or ranks winners by value.
Filters
663 award records
| Day | Buyer | Subject | Winning companies | Published tender value |
|---|---|---|---|---|
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "MONDOT" (40003647780) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBS Solutions" (40103803500) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA InfoStrategy (40103985279) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" (40003380763) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" (40003687406) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Duvait UAB (304096321) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" (40003334410) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "IPRO" (40003521916) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATAKOM" (40103142605) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Crayon Latvia" (40203238081) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" (40003627089) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "CODEX" (50203160401) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Systems" (40103307781) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATI Group" (40003115371) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Datorzinību centrs" (40003308066) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Akciju sabiedrība "EMERGN" (40003275598) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN" (40003380763) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUSO" (40003534357) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Jāņa sēta" (40003426448) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Midis" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (52403025001) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Proof IT (40003689924) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" (40003562863) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | WeAreDots, SIA (40103853272) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Dativa (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" (40003627089) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Lightsoft solutions (40103408203), SIA "Expert Quality" (40103753642), Baltic Software Factory SIA (40203480413) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "CODEX" (50203160401) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "DATI Group" (40003115371) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA Dativa (40003278467) | Unavailable | |
| Valsts digitālās attīstības aģentūra | Programmatūras pakalpojumi | SIA "Datorzinību centrs" (40003308066) | Unavailable | |
| Akciju sabiedrība "Olpha" | Pilna servisa bioekvivalences pētījums | Raptim Research Private Limited (136230) | EUR 87 696.00 | |
| "ABSL Latvia" | Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru nodarbināto prasmju pilnveides un produktivitātes mācību programma (I sadaļa) | SIA "Talentbe Partners" (40203571483) | EUR 83 080.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Ūdensapgādes un sadzīves notekūdens maģistrālie tīkli Rūdolfa Blaumaņa iela 2, Sigulda, sarkanajās līnijās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRUPĪTE-RR" (40103094875) | EUR 39 568.50 | |
| Mārupes novada pašvaldība | Zeltiņu ielas pārbūve no Lielās ielas līdz valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža-Silnieki-Puķulejas) 3.kārta | SIA "MRG Būve" (40203020529) | EUR 1 454 501.28 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Stadiona seguma un tāllēkšanas sektora izbūve Allažu pamatskolas un Allažu Sporta centra laukumam Allažos, Siguldas novadā 1. kārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A6" (40103524618) | EUR 198 583.97 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Dzelzceļa stacijas laukuma pārbūve Aizkrauklē | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASFALTBŪVE" (40003994881) | EUR 461 917.30 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Echoview licenču atjauninājumu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidrolab" (40103838748) | EUR 26 220.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Būvprojekta “Stacijas un Viestura ielu pie Siguldas tirgus un Raunas ielas no Stacijas ielas līdz Viestura ielai, Siguldā pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" (42403006225) | EUR 1 553 384.39 | |
| Bauskas novada pašvaldība | Būvuzraudzība ēkas telpu pārbūvei un pielāgošanai daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra Bauskas ielā 4, Vecumniekos vajadzībām | SIA "INGENIA" (43603092125) | EUR 2 250.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Stacijas un Viestura ielu pie Siguldas tirgus un Raunas ielas no Stacijas ielas līdz Viestura ielai, Siguldā pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvuzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akorda" (40003686472) | EUR 9 600.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Stadiona seguma un tāllēkšanas sektora izbūve Allažu pamatskolas un sporta centra sporta laukumam Allažos, Siguldas novadā. 1. kārtas būvniecības būvuzraudzība | SIA "Somniar" (40203150774) | EUR 7 700.00 | |
| Akciju sabiedrība "Olpha" | Pilna servisa bioekvivalences pētījums | TRIUMPHARMA LLC. (7460) | EUR 108 500.00 | |
| Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" | Aukstā ūdens ierīkošana dzīvokļos ar skaitītāju un krānu G.F. Stendera ielā 4, Ventspilī | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP-V Serviss" (41203070001) | EUR 2 847.74 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Informācijas piekļūstamības veicināšanas pakalpojumu nodrošināšana Dabas aizsardzības pārvaldes īstenojamo projektu ietvaros | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrivanek Baltic" (40003626172) | EUR 60 000.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 975.20 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 240.35 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 22.64 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Saldējuma piegāde | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 113.20 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Sociālā mājokļa Sunīšos, Siguldas novadā, pārbūve | SIA "Nord SW" (40203374806) | EUR 849 044.97 |
Values are labels on individual award records. Radar does not add them into spending totals or rank winners by value.