Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
678 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "REA Būve" (40103356005) | Nav pieejams | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Dzīvokļa atjaunošana Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi) | SIA "INTERBŪVE" (42103054476) | EUR 45 400.00 | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | SIA "PinkOrange" (40203318071) | Nav pieejams | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | SIA "Mārketinga projektu aģentūra Fortius" (42103027961) | Nav pieejams | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCopy" (40203288985) | Nav pieejams | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Kravas furgona operatīvais līzings Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORENT" (40003722171) | EUR 26 376.29 | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Pasākuma “Arhitektūras dienas – Kultūrtirgus” organizēšanas pakalpojums 2026. gada 8.oktobrī un 9. oktobrī | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goal Events Group" (40203057502) | EUR 13 171.20 | |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Olaines cietuma un Mācību centra teritorijas uzkopšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tauriņkrasti" (40203144335) | EUR 8 988.48 | |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | Olaines cietuma un Mācību centra teritorijas uzkopšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tauriņkrasti" (40203144335) | EUR 8 988.48 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Pacientu organizācijas pārstāvja piesaiste pacientu ar muguras smadzeņu bojājumu rehabilitācijas ceļa kartes izveidošanai. | "Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība" (40008170149) | EUR 3 900.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 56 500.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" | 1.daļa – Santehnika | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZELME D" (41503004946) | EUR 12 000.00 | |
| SIA “ZAAO” | Stacionārās atkritumu presēšanas iekārtas ar vertikālu padevi un maināmiem preskonteineriem piegāde un uzstādīšana | "RB Baltic" UAB (300595095) | EUR 429 632.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Andrupenes un Kastuļinas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 35 340.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Dagdas pilsētai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 20 832.00 | |
| Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība | Granulu piegāde Ezernieku, Asūnes un Ķepovas pagastiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas" (52403034911) | EUR 25 296.00 | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" teritoriju uzkopšana un apsaimniekošana | Akciju sabiedrība "FERRUS" (40003444852) | Nav pieejams | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Laukuma un pievadceļa izbūve Linezera ielā 6, Rīgā | SIA "AMD Grupa" (40203449655) | EUR 227 921.72 | |
| Latvijas Banka | Par dabasgāzes iegādi | Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (40003000642) | EUR 139 999.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | distālais rādiuss, 1,7, 2,0 mm un 2,2 mm osteosintēzes plāksnes un skrūvju sistēma 2,5, un 3.0mm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 190 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Rokas lūzumu sistēma ar 0,8 un 1,2 mm osteosintēzes plāksnēm un 1,5, 2,0 un 2,3 mm skrūvēm | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 30 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” | Distālā spieķa kaula 2.7mm osteosintēzes plākšņu un skrūvju sistēma | SIA "Medasistents" (40103562588) | EUR 70 000.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Barotnes un piederumi automatizētai mikrobioloģisko paraugu apstrādei (ar iekārtas nomu) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox" (45403032653) | EUR 599 830.50 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvalde | "Tūrisma kompāniju un tūroperatoru Ziemeļvalstu reģiona tūrisma nozares tehnoloģiju biznesa forums 2026” sadarbībā ar AMADEUS pakalpojumu nodrošinājums no 18. līdz 20. novembrim 2026. gadā. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goal Events Group" (40203057502) | EUR 32 670.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Salaspils novada pašvaldības iestādēs | SIA "Moduls Engineering" (40003239050) | EUR 31 499.98 | |
| Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Būvprojekta ekspertīzes pakalpojumi būvobjektam “Meža iela 15, Rīga, LV-1048, būves kadastra apzīmējums Nr. 01000610095001” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cerkazi-G" (43603063747) | EUR 23 940.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām 2.daļa | "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" (40003600116) | Nav pieejams | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vajadzībām 2.daļa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" | Elektroenerģijas piegāde elektrovilcienu vilcei | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (40003032065) | EUR 13 872 000.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jeberlejas estrādes jumta konstrukcija” | SIA "BŪVDIZAINS" (43603011124) | EUR 4 500.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | SIA "DAUGAVPILS MĒRNIEKS" (41503065832) | EUR 95 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Zemes ierīcības projektu izstrādāšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO Mērniecība" (45403028111) | EUR 5 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības ceļu zemes kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS" (42403021417) | EUR 50 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Izpildmērījumu un topogrāfijas veikšana, plānu izgatavošana lineārajām inženierbūvēm (ielām, ceļiem, laukumiem, pagalmiem) | SIA "DAUGAVPILS MĒRNIEKS" (41503065832) | EUR 5 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Jēkabpils klientu apkalpošanas centra ēkas atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" (55403039511) | EUR 76 002.36 | |
| Ludzas novada pašvaldība | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors" (40103997615) | EUR 29 765.00 | |
| Latvijas Republikas Saeima | Automātiskā auto virsbūves žāvēšanas iekārta | UAB "OFNIS" (125409995) | EUR 65 755.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumenti Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 735.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumentu rezerves daļas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (1.-38.pozīcija); Viļānu Kultūras namā (39.-43.pozīcija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 964.80 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Gaļas produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" (42403012397) | EUR 8 827.86 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Piena un piena produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 24 929.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Augļu un dārzeņu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 5 473.13 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Bioloģiskā medus piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 405.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Maizes un cepumu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | SIA "LIEPKALNI" (44101001966) | EUR 1 972.56 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Maizes un rīvmaizes piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | SIA "LIEPKALNI" (44101001966) | EUR 1 927.61 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Konditorejas izstrādājumu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | SIA "LIEPKALNI" (44101001966) | EUR 5 007.44 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Bioloģisko bakalejas produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 1 795.30 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Cukura un graudaugu produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 3 717.46 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Bakalejas, konservēto, skābēto un pārstrādāto pārtikas produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 7 748.62 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Saldētās produkcijas piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 215.52 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.