Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
663 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas slimnīca” | Lampa pārsiešanu telpai (1 gab.) | UAB MedUS Medical Latvijas filiāle (40203082942) | EUR 9 000.00 | |
| Valsts policija | Žakete (vīriešu, sieviešu); Bikses; Svārki; Uzpleču pārvalki kreklam un blūzei; Starpsezonas cepure ar nagu | “Textile-Contact” UAB (306173688) | EUR 1 000 000.00 | |
| Valsts policija | Personas identifikācijas zīme | SIA "DAIĻRADE RC" (40003255799) | EUR 10 000.00 | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Būvdarbi trijos objektos zemes vienībā ar kadastra apz. 3278 012 0021 Seces pag., Aizkraukles nov. (drošības krīzes apstākļos) | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" (40003164644) | EUR 7 010 601.81 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas apkopes un remonta darbi | SIA "EKOTEH BŪVE" (40103185816) | Nav pieejams | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" | “Standarta profesionālo podestu un to aprīkojuma iegāde” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIOGENS AUDIO" (43203002997) | EUR 17 600.00 | |
| SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" | Specializēto sadzīves atkritumu savākšanas automašīnu uzkabju MTM un NORBA tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orange Truck Service" (43603031563) | EUR 40 000.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | Auto ar 5 sēdvietām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors" (40103997615) | EUR 26 735.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | Auto ar 2 vai 3 sēdvietām | SIA LALUNA (40203128307) | EUR 19 421.49 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" | Auto ar 2 vai 3 sēdvietām | SIA LALUNA (40203128307) | EUR 19 421.49 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Finanšu revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību 2026., 2027. un 2028. gada pārskatiem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" (40003402878) | Nav pieejams | |
| Ādažu novada pašvaldība | Dizaina un tehnoloģiju aprīkojums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" (47403001219) | EUR 8 880.00 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 7. iepirkuma priekšmeta daļa - “Kokskaidu granulu piegāde Kurzemes reģionā” | UAB "WALTIX" (307184125) | EUR 90 923.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Termostats | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | EUR 2 820.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Sildītājs | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | EUR 2 925.00 | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dabasgāzes iegāde | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 123 967.00 | |
| Dekšāres pagasta zemnieku saimniecība "LAZDU MĀJAS" | Slaucamo govju kūts kompleksa jaunbūve īpašumā “Pļaviņas” | SIA Mapri Būve (40103809274) | EUR 819 555.50 | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Būvprojekta “Ēku kompleksa jaunbūve, “Metenis” Mežāres pag., Jēkabpils nov.” izmaiņu izstrāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" (50003752271) | EUR 28 875.00 | |
| SIA “ZAAO” | Frontālais iekrāvēja ar aprīkojumu piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTI TEHNIKA SERVISS" (50003633621) | EUR 173 225.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība “Mājokļu ārējās vides pielāgošanas pasākumi Aizkraukles novada iedzīvotājiem” | SIA "VILKSWERK" (40103924043) | EUR 10 500.00 | |
| Latvijas Nacionālais dabas muzejs | Fiziskā apsardze Krišjāņa Barona iela 4, Rīgā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKIV Security" (40103335770) | EUR 93 346.62 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Telpu atjaunošanas darbi Daugavas iela 1, Aizkraukle | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Vision Build" (40103544987) | EUR 15 090.16 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 2027. gada kalendāru izdošana un piegāde | SIA "UnitedPress" (40003697160) | EUR 6 961.95 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Ventspils 2027. gada kalendāru izdošana un piegāde | SIA "UnitedPress" (40003697160) | EUR 3 398.05 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 15 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 7 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 65 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 4 800.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 500.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 8 000.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 5 706.00 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Dabasgāzes piegāde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēm | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 30 000.00 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Telpu atjaunošanas darbi Pļaviņu mūzikas skolā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Vision Build" (40103544987) | EUR 7 382.76 | |
| Valsts policija | Darba apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Individuālie aizsardzības līdzekļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.32 | |
| Valsts policija | Laboratorijas apģērbs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" (40103003522) | EUR 43 333.36 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | “Siltumcentrāles "Ziepniekkalns" kompresijas tipa siltumsūkņa uzstādīšana kondensāta atdzesēšanai” | SIA "Industry Service Partner" (40003635527) | EUR 345 000.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs" | Bārtas villaines | Rokdarbu studija "Spārni" (40008308448) | EUR 1 800.00 | |
| Rundāles pils muzejs | Mežotnes pils kompleksa apkures katlu, to apsaistes un iekšējās dabasgāzes sistēmas rekonstrukcija | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" (40003140237) | EUR 89 500.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Reaģenti delēciju, duplikāciju, metilācijas noteikšanai ar MLPA metodi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux" (40003793189) | EUR 16 695.00 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Testi gēnu POLE un POLD1 mutāciju noteikšanai | “Nova natura” OÜ (14758203) | EUR 41 664.00 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" | SIA “Tiesu namu aģentūra” nekustamā īpašuma apdrošināšana un nekustamā īpašuma īpašnieka (pārvaldītāja) vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana | AAS "BTA Baltic Insurance Company" (40103840140) | EUR 35 010.12 | |
| Aizkraukles novada pašvaldība | Telpu atjaunošanas darbi PII Bērziņš | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Vision Build" (40103544987) | EUR 16 976.66 | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex" (40003795508) | Nav pieejams | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | "BG BŪVE" SIA (50003482201) | Nav pieejams | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "FF" (40003670683) | Nav pieejams | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "Building constructions" (40103442519) | Nav pieejams | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Universbūve" (40103890601) | Nav pieejams | |
| Jūrmalas valstspilsētas administrācija | Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos | SIA "REA Būve" (40103356005) | Nav pieejams | |
| Liepājas valstspilsētas pašvaldība | Dzīvokļa atjaunošana Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi) | SIA "INTERBŪVE" (42103054476) | EUR 45 400.00 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.