Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
678 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Limbažu novada pašvaldība | Sezonas ogu un augļu, saldētu ogu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 3 923.15 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Garo nolasījumu sekvencēšanas iekārta | Oxford Nanopore Technologies plc (05386273) | EUR 106 900.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Reaģenti un materiāli sekvencēšanai no Oxford Nanopore kataloga | Oxford nanopore technologies plc (05386273) | EUR 22 900.00 | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" (40003979539) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" (40002012606) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" (40003925979) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC" (40103299003) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" (40003418012) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "RV FOREST" (48503026947) | EUR 3 309 271.20 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA Mežmiķeļi (40203158532) | EUR 2 288 264.26 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUNDAGAS MEŽI" (40003386338) | EUR 2 311 716.67 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA LSEZ "LASKANA" (40003135151) | EUR 15 019 468.42 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "Kerss Auto" (40003958700) | EUR 2 511 062.21 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" (41203025205) | EUR 2 522 788.42 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" (41203025205) | EUR 7 568 365.25 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Austrumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LOGS" (42403010146) | EUR 2 085 368.45 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Austrumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LOGS" (42403010146) | EUR 19 147 609.15 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobaco Green" (40003907668) | EUR 10 377 515.23 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles dēls" (41503050610) | EUR 6 966 353.09 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" (48701008723) | EUR 2 329 573.25 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" (48701008723) | EUR 6 991 059.46 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO K" (44102017894) | EUR 14 082 802.56 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" (45401014634) | EUR 7 078 186.37 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stabilo" (44103045452) | EUR 7 083 778.03 | |
| Tieslietu ministrija | Informatīvo pasākumu rīkošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIJU TILTS" (40003291785) | EUR 25 542.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” | „Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Ventspils" (41203010445) | EUR 45 368.58 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 17 293.39 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 1 921.49 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Aristida Briāna ielā | SIA "BALTIJAS BŪVE" (40103539308), SIA SMA (40203515429) | EUR 655 339.57 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Esošo liftu demontāža, jaunu liftu piegāde un uzstādīšana Smilšu ielā 1, Rīga | SIA "Schindler lifts" (50003109841) | EUR 137 182.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Mūkusalas ielas posmā no Akmens tilta līdz Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplim | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" (40103387753) | EUR 1 549 056.96 | |
| Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Apakšstacijas Nr.70 "Valmiera" 330kV autotransformatora ATNr.1 nomaiņa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" (40003048441) | EUR 294 592.09 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 8. iepirkuma priekšmeta daļa - “Kokskaidu brikešu piegāde Vidzemes reģionā” | UAB "WALTIX" (307184125) | EUR 13 408.00 | |
| Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | LIAA dalība starptautiskā forumā “PMNET Forum 2026” | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" (40008057120) | EUR 57 800.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Limbažu Valsts ģimnāzijā, Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” un Skultes pirmsskolas izglītības iestādē “Aģupīte” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAIMET" (44103147929) | EUR 1 291 215.81 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Uzvaras bulvāra posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" (40103387753) | EUR 1 069 752.48 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SAP licenču iegāde | SAP Latvia SIA (40003935375) | EUR 366 254.40 | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Solu piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAK" (40203329766) | EUR 6 435.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Ropažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" (40003049409) | EUR 770 000.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Skolēnu pārvadājumi Augšdaugavas novada Biķernieku pamatskolas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" (41503028075) | EUR 37 278.00 | |
| Latvijas Republikas prokuratūra | Degvielas iegāde | AS "VIADA Baltija" (40103867145) | EUR 200 000.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Saimniecības, remonta,celtniecības materiālu un citu sadzīves preču iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" (40003494995) | EUR 139 999.00 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 9. iepirkuma priekšmeta daļa - “Akmeņogļu piegāde” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 26 240.00 | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" objektu telpu uzkopšanas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi | SIA Concord Service Group (40003375103) | Nav pieejams | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Āboli | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" (40003570733) | EUR 7 206.32 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Krustpils dzelzceļa stacijas teritorijas un Stacijas ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" | SIA Madaberi (40203553045) | EUR 26 059.60 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA" (40003373297) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Nav pieejams |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.