Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
663 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Daugavas populācijas lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde z/a “Tome” 2 | Rīgas pilsētas S.Frolova zvejnieka saimniecība "HAIZIVS F" (40001016155) | EUR 4 100.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Daugavas populācijas lašu vaislinieku piegāde z/a “Dole” | IK "Valis 3" (40002143170) | EUR 3 990.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Ventas baseina populācijas taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde z/a “Pelči” | Užavas pagasta zvejnieku saimniecība "DUNDURI" (41201010474) | EUR 6 750.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Brasla” un z/a “Kārļi” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 4 000.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Dole” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 2 300.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Tome” | IK "Valis 3" (40002143170) | EUR 1 490.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Gaujā, Ādažu novadā nozvejoto Gaujas populācijas taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 3 700.00 | |
| Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola | Mūzikas instrumentu piegāde Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai | NPB SIA (40203130405) | EUR 7 600.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Malkas piegāde Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskolas vajadzībām | SELKO SIA (45403018293) | EUR 11 575.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | Arhīva plauktu iegāde un piegāde | SIA "R.A.S.A. un Ko" (40003115278) | EUR 18 574.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Trenažieris | Fysioline Latvia SIA (40203197455) | EUR 4 156.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Kronvalda parka gaismas loks | SIA "Artistic" (41203052330) | EUR 34 607.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORENSBERG" (40003831936) | EUR 354 201.98 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas integrētajam projektam “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) | "KPMG Baltics SIA" (40003235171) | EUR 23 750.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 13 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde | SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" (40003651502) | EUR 13 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | EUR 15 900.00 | |
| Latvijas Banka | Par kafijas automātu un piena dzesētāju nomu, uzturēšanu un kafijas pupiņu piegādi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafijas draugs" (40103774377) | EUR 139 999.00 | |
| SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Laminārās plūsmas skapis | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" (40003348336) | EUR 4 975.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Operāciju galds | "TRADINTEK" SIA (40003308634) | EUR 14 500.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Operāciju lampa | "TRADINTEK" SIA (40003308634) | EUR 2 460.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Brūces aizvērsšanas ierīces. Uzsūcošs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 6 280.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Brūces aizvērsšanas ierīces. Neuzsūcošs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 3 200.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Mehāniskai griezējšuvēji, vienreizlietojami | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 2 340.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | Krāsu un šķīdinātāja piegāde | AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" (40003245470) | EUR 110 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | SIA "Enefit" (40003824046) | EUR 23 500.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | 2.Vecrīgas gaismas loks | SIA "Artistic" (41203052330) | EUR 84 509.00 | |
| Labklājības ministrija | Metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām mācības | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU UN KVALITĀTES VADĪBA" (40003803078) | EUR 58 200.00 | |
| Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Portatīvie datori I | SIA "Adaptive" (40103816308) | EUR 68 212.50 | |
| Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Portatīvie datori II | SIA "Adaptive" (40103816308) | EUR 24 172.50 | |
| Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | Portatīvie datori III | SIA "Adaptive" (40103816308) | EUR 3 132.50 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Dušas/tualetes ratiņkrēsls | SIA "RehaBalt" (40203497049) | EUR 680.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Daudzfunkcionālās pārvietojamās gultas | SIA "RehaBalt" (40203497049) | EUR 15 840.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Ratiņkrēsls gulošu klientu pārvietošanai | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" (40003012251) | EUR 668.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Mobilā vanna | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" (40003012251) | EUR 1 798.00 | |
| Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 1.Elektriskais autoiekrāvējs - iegāde ar piegādi (Priekuļi) | SIA Villa TS (42103085936) | EUR 20 700.00 | |
| Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 2.Elektriskais autoiekrāvējs - iegāde ar piegādi (Dižstende) | SIA Villa TS (42103085936) | EUR 18 034.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments | Darba apģērbu un apavu piegāde Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDE line" (40103673722) | EUR 547.95 | |
| SIA “ZAAO” | BIG-BAG maisu piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLYFAB GRUPA" (40103854920) | EUR 29 655.00 | |
| Ludzas novada pašvaldība | Meža inventarizācijas pakalpojumu sniegšana Ludzas novada pašvaldībai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB Timber" (40003894611) | EUR 23 000.00 | |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Pludmales pārģērbšanās kabīne | SIA JP GROUP (40203267396) | EUR 5 600.00 | |
| SIA Aizkraukles klīnika | Pacientu funkcionālo gultu piegāde | SIA "RehaBalt" (40203497049) | EUR 16 200.00 | |
| SIA Aizkraukles klīnika | Pacientu skapīšu pie gultas piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniKon" (40003203301) | EUR 2 196.00 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 4. iepirkuma priekšmeta daļa - “Kokskaidu granulu piegāde Vidzeme 2 reģionā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" (44103011066) | EUR 52 950.00 | |
| Siguldas novada pašvaldība | Matrači izgulējumu profilaksei | Lietuvas Republika (145440368) | EUR 4 800.00 | |
| Finanšu ministrija | Mobilo telefonu iegāde Finanšu ministrijas vajadzībām | LMT Retail & Logistics SIA (40103148504) | EUR 13 666.66 | |
| Finanšu ministrija | Mobilo telefonu iegāde Finanšu ministrijas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Itell" (40203110381) | EUR 13 666.66 | |
| Finanšu ministrija | Mobilo telefonu iegāde Finanšu ministrijas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SONAKS PLUSS" (40003625497) | EUR 13 666.66 | |
| Valsts policija | Psihologu pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes pilsētas teritorijā | IK "INSAIT" (42402014761) | EUR 4 900.00 | |
| Valsts policija | Psihologu pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas pilsētas teritorijā | IK "INSAIT" (42402014761) | EUR 4 900.00 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.