Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
678 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SAP licenču iegāde | SAP Latvia SIA (40003935375) | EUR 366 254.40 | |
| Ludzas novada pašvaldība | Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors" (40103997615) | EUR 29 765.00 | |
| Latvijas Republikas Saeima | Automātiskā auto virsbūves žāvēšanas iekārta | UAB "OFNIS" (125409995) | EUR 65 755.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumenti Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 735.00 | |
| Viļānu apvienības pārvalde | Mūzikas instrumentu rezerves daļas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (1.-38.pozīcija); Viļānu Kultūras namā (39.-43.pozīcija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ES projekti (40003824633) | EUR 1 964.80 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Gaļas produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" (42403012397) | EUR 8 827.86 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Piena un piena produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 24 929.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Augļu un dārzeņu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 5 473.13 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Bioloģiskā medus piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 405.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Maizes un cepumu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | SIA "LIEPKALNI" (44101001966) | EUR 1 972.56 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Maizes un rīvmaizes piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | SIA "LIEPKALNI" (44101001966) | EUR 1 927.61 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Konditorejas izstrādājumu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | SIA "LIEPKALNI" (44101001966) | EUR 5 007.44 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Bioloģisko bakalejas produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 1 795.30 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Cukura un graudaugu produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 3 717.46 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Bakalejas, konservēto, skābēto un pārstrādāto pārtikas produktu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 7 748.62 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Saldētās produkcijas piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | "Sanitex" SIA (40003166842) | EUR 215.52 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Sezonas ogu un augļu, saldētu ogu piegāde Alojas Ausekļa pamatskolai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" (40003669241) | EUR 3 923.15 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Garo nolasījumu sekvencēšanas iekārta | Oxford Nanopore Technologies plc (05386273) | EUR 106 900.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Reaģenti un materiāli sekvencēšanai no Oxford Nanopore kataloga | Oxford nanopore technologies plc (05386273) | EUR 22 900.00 | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox" (40003979539) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" (40002012606) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija" (40003925979) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC" (40103299003) | Nav pieejams | |
| Rīgas Stradiņa universitāte | Dažādi laboratorijas materiāli, piederumi un ierīces – Nr.2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quantum Latvija" (40003418012) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "RV FOREST" (48503026947) | EUR 3 309 271.20 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA Mežmiķeļi (40203158532) | EUR 2 288 264.26 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUNDAGAS MEŽI" (40003386338) | EUR 2 311 716.67 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA LSEZ "LASKANA" (40003135151) | EUR 15 019 468.42 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "Kerss Auto" (40003958700) | EUR 2 511 062.21 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" (41203025205) | EUR 2 522 788.42 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Rietumlatvija) | SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" (41203025205) | EUR 7 568 365.25 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Austrumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LOGS" (42403010146) | EUR 2 085 368.45 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Austrumlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LOGS" (42403010146) | EUR 19 147 609.15 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobaco Green" (40003907668) | EUR 10 377 515.23 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles dēls" (41503050610) | EUR 6 966 353.09 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" (48701008723) | EUR 2 329 573.25 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Viduslatvija) | Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI" (48701008723) | EUR 6 991 059.46 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARKO K" (44102017894) | EUR 14 082 802.56 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES" (45401014634) | EUR 7 078 186.37 | |
| Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" | Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu, sniegšana 2026. – 2030. gadā ar kravas kokvedēju sastāviem (Ziemeļlatvija) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stabilo" (44103045452) | EUR 7 083 778.03 | |
| Tieslietu ministrija | Informatīvo pasākumu rīkošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIJU TILTS" (40003291785) | EUR 25 542.00 | |
| Smiltenes novada pašvaldība | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jeberlejas estrādes jumta konstrukcija” | SIA "BŪVDIZAINS" (43603011124) | EUR 4 500.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | SIA "DAUGAVPILS MĒRNIEKS" (41503065832) | EUR 95 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Zemes ierīcības projektu izstrādāšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO Mērniecība" (45403028111) | EUR 5 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Pašvaldības ceļu zemes kadastrālā uzmērīšana un plānu izgatavošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS" (42403021417) | EUR 50 000.00 | |
| Kaunatas apvienības pārvalde | Izpildmērījumu un topogrāfijas veikšana, plānu izgatavošana lineārajām inženierbūvēm (ielām, ceļiem, laukumiem, pagalmiem) | SIA "DAUGAVPILS MĒRNIEKS" (41503065832) | EUR 5 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Jēkabpils klientu apkalpošanas centra ēkas atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group" (55403039511) | EUR 76 002.36 | |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Laukuma un pievadceļa izbūve Linezera ielā 6, Rīgā | SIA "AMD Grupa" (40203449655) | EUR 227 921.72 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.