Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
678 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS" (40003634216) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orto partneri" (40003887060) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA Renalpharma (40203621619) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Papildu medicīnisko preču un meteriālu piegāde operatīvās ķirurģijas darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tamro" (40003133428) | Nav pieejams | |
| SIA "Gatartas pakalpojumu aģentūra" | Jauna mikroautobusa ar papildaprīkojumu iegāde SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūrai” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDE" (40003242722) | EUR 61 132.23 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Ātrās palīdzības mašīnas iegāde NMPUK vajadzībām | SIA "MŪSU AUTO VALMIERA" (44103080462) | EUR 116 725.80 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Āboli | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS" (40003570733) | EUR 7 206.32 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Krustpils dzelzceļa stacijas teritorijas un Stacijas ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" | SIA Madaberi (40203553045) | EUR 26 059.60 | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA" (40003373297) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" (40003277955) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium" (40103206925) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedBalt" (40103676146) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "OneMed" (40003551944) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEAN" (40103042784) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scanmed" (40003665589) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "Caerus Distribution" (40203382076) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | BSC Health Group SIA (40203560687) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica" (40003469042) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" (40103882125) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mediconsult MS" (40103157314) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | SIA "MEDEKSPERTS" (50003336771) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Medicīnas preču un materiālu piegāde Invazīvās pneimonoloģijas dienesta darbības nodrošināšanai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK" (40003996045) | Nav pieejams | |
| Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Ventspils klientu apkalpošanas centra ēkas atjaunošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARBELLA RN Group" (41203038341) | EUR 103 592.88 | |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Solu piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAK" (40203329766) | EUR 6 435.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Ropažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" (40003049409) | EUR 770 000.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Skolēnu pārvadājumi Augšdaugavas novada Biķernieku pamatskolas vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKINGI" (41503028075) | EUR 37 278.00 | |
| Latvijas Republikas prokuratūra | Degvielas iegāde | AS "VIADA Baltija" (40103867145) | EUR 200 000.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Saimniecības, remonta,celtniecības materiālu un citu sadzīves preču iegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"" (40003494995) | EUR 139 999.00 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 9. iepirkuma priekšmeta daļa - “Akmeņogļu piegāde” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS" (40103031530) | EUR 26 240.00 | |
| Akciju sabiedrība “Latvenergo” | AS "Latvenergo" objektu telpu uzkopšanas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumi | SIA Concord Service Group (40003375103) | Nav pieejams | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” | „Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Ventspils" (41203010445) | EUR 45 368.58 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 17 293.39 | |
| Siguldas novada pašvaldība | projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam “Gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve Inciemā” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EAE" (44103073494) | EUR 1 921.49 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Aristida Briāna ielā | SIA "BALTIJAS BŪVE" (40103539308), SIA SMA (40203515429) | EUR 655 339.57 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Esošo liftu demontāža, jaunu liftu piegāde un uzstādīšana Smilšu ielā 1, Rīga | SIA "Schindler lifts" (50003109841) | EUR 137 182.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Mūkusalas ielas posmā no Akmens tilta līdz Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplim | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" (40103387753) | EUR 1 549 056.96 | |
| Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Apakšstacijas Nr.70 "Valmiera" 330kV autotransformatora ATNr.1 nomaiņa | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELSANA" (40003048441) | EUR 294 592.09 | |
| Nodrošinājuma valsts aģentūra | 8. iepirkuma priekšmeta daļa - “Kokskaidu brikešu piegāde Vidzemes reģionā” | UAB "WALTIX" (307184125) | EUR 13 408.00 | |
| Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | LIAA dalība starptautiskā forumā “PMNET Forum 2026” | "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" (40008057120) | EUR 57 800.00 | |
| Limbažu novada pašvaldība | Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Limbažu Valsts ģimnāzijā, Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” un Skultes pirmsskolas izglītības iestādē “Aģupīte” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAIMET" (44103147929) | EUR 1 291 215.81 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošana Uzvaras bulvāra posmā no Akmens tilta līdz Bāriņu ielai | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vianova" (40103387753) | EUR 1 069 752.48 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.