Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
663 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Valmieras novada pašvaldība | Būvuzraudzība vides pieejamības prasību nodrošināšanai Burtnieku feldšerpunktam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS" (40003340949) | EUR 4 500.00 | |
| Ventspils brīvostas pārvalde | Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem, Ventspilī | SIA "Lucidus" (40003894734) | EUR 23 331.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Meliorācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve Rožu prospekta un Taku ielas krustojumā | SIA "RŪĶIS AG" (45102000581) | EUR 5 494.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Meliorācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve Volgas ielā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CE-BO Projekts" (40103730550) | EUR 6 800.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Sužu sūkņu stacijas ieplūdes krājbaseina un ūdensnotekas atjaunošana un nostiprināšana | SIA "RŪĶIS AG" (45102000581) | EUR 12 400.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Meliorācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve Upesciema ielā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CE-BO Projekts" (40103730550) | EUR 5 200.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Caurtekas pārbūve pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekā Radiostacijas ielā | SIA "RŪĶIS AG" (45102000581) | EUR 5 974.00 | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Daugavpils iela 19, Dagda | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Ziemeļu iela 3, Rēzekne | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Aglonas iela 60, Preiļi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Jaunā iela 31a, Jēkabpils | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Helēnas iela 86, Alūksne | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Bērzpils iela 19, Balvi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Mednieku 6b, Aizkraukle | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Elektrības iela 10, Jelgava | SIA "KULK" (41703007150) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Smārdes iela 2a, Tukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Stendes iela 10, Talsi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Emīlijas iela 14 k-1, Jūrmala | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" (40203413376) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāzes – Ķekava (Gaismas iela 3a un Gaismas iela 7) | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Cukura iela 7, Liepāja | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" (40203413376) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Raiņa iela 12B, Valmiera | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - "Elektriķi", Limbažu pag. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - "ZETI", Grotūzis, Smiltenes pag. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze – "Pilskalni", Vecpiebalgas pag. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekozona" (40103347286) | Nav pieejams | |
| Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | Atbalsta bāze - Augļu iela 2, Sigulda | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vizii Urban" (40203413376) | Nav pieejams | |
| Ventspils novada dome | Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi dabas stihijas radīto postījumu novēršanai. | SIA "VENTA 1" (41201008501) | EUR 47 732.00 | |
| Gulbenes novada pašvaldība | Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām | SIA "Circle K Latvia" (40003064094) | EUR 512 397.00 | |
| Latvijas Kara muzejs | Latvijas Kara muzeja konferenču zāles un vestibilu vienkāršotā atjaunošana | Akciju sabiedrība "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS" (40003113258) | EUR 708 554.24 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldība | Veselības apdrošināšana Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem | Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA" (40003049409) | Nav pieejams | |
| SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” | Endoskopisko izmeklējumu dokumentēšanas sistēmas Endoalpha Documentation sistēmas uzraudzība, apkalpošana un uzlabojumu izpilde attālināti un klātienē (3 gadu periodam) | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382) | EUR 36 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 9 200.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 7 400.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 32 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 905.64 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 13 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 29 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 13 928.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 100 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 180 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 7 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 388 675.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 2 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949) | EUR 3 200.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | telpu uzkopšana Latgales ielā 165, Rīgā un Meteoroloģiskajā radarā Mārupes pagastā, Mārupes novadā | SIA Concord Service Group (40003375103) | EUR 121 541.04 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" | teritorijas uzkopšana Latgales ielā 165, Rīgā un Meteoroloģiskajā radarā Mārupes pagastā, Mārupes novadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO" (40203012377) | EUR 27 710.40 | |
| Jēkabpils novada pašvaldība | Pacēlāja piegāde un uzstādīšana Pils rajons 215, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā | SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TEHNOVERS" (40003594676) | EUR 10 685.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs" | Revīzijas pakalpojuma sniegšana 2026. - 2029. gadam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (40003612562) | EUR 161 338.00 | |
| Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumi MIKC NMV ēkās | SIA "DAMBIS Security" (40103508134) | EUR 110 687.76 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments | Seguma atjaunošanas Katoļu ielas ietvēm | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" (42403006225) | EUR 378 776.26 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.