Publicētie piešķīrumi
Atsevišķi pašreizējā perioda piešķīrumu ieraksti, sākot ar jaunāko. Vērtības ir norādes pie atsevišķiem ierakstiem; Radars tās nesummē un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.
Filtri
678 piešķīrumu ieraksti
| Diena | Pasūtītājs | Priekšmets | Uzvarējušie uzņēmumi | Publicētā piedāvājuma vērtība |
|---|---|---|---|---|
| Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts" | 2.daļa Stendes pēteniecības centram | SIA "Scandbio Latvia" (40003356780) | EUR 28 700.00 | |
| Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Malkas piegāde Augšdaugavas novada pašvaldības Silenes pamatskolas vajadzībām | SELKO SIA (45403018293) | EUR 11 575.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | Arhīva plauktu iegāde un piegāde | SIA "R.A.S.A. un Ko" (40003115278) | EUR 18 574.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Trenažieris | Fysioline Latvia SIA (40203197455) | EUR 4 156.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | Kronvalda parka gaismas loks | SIA "Artistic" (41203052330) | EUR 34 607.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments | Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORENSBERG" (40003831936) | EUR 354 201.98 | |
| Dabas aizsardzības pārvalde | Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas integrētajam projektam “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) | "KPMG Baltics SIA" (40003235171) | EUR 23 750.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde | SIA "A.MEDICAL" (40103599415) | EUR 13 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde | SIA "Baltijas Dialīzes Serviss" (40003651502) | EUR 13 000.00 | |
| Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde | SIA "Mediq Latvija" (40103295181) | EUR 15 900.00 | |
| Latvijas Banka | Par kafijas automātu un piena dzesētāju nomu, uzturēšanu un kafijas pupiņu piegādi | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kafijas draugs" (40103774377) | EUR 139 999.00 | |
| SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Laminārās plūsmas skapis | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" (40003348336) | EUR 4 975.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Operāciju galds | "TRADINTEK" SIA (40003308634) | EUR 14 500.00 | |
| SIA “Rīgas 2.slimnīca” | Operāciju lampa | "TRADINTEK" SIA (40003308634) | EUR 2 460.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Brūces aizvērsšanas ierīces. Uzsūcošs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 6 280.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Brūces aizvērsšanas ierīces. Neuzsūcošs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 3 200.00 | |
| SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Mehāniskai griezējšuvēji, vienreizlietojami | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (50003399781) | EUR 2 340.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" | Krāsu un šķīdinātāja piegāde | AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" (40003245470) | EUR 110 000.00 | |
| Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai | SIA "Enefit" (40003824046) | EUR 23 500.00 | |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | 2.Vecrīgas gaismas loks | SIA "Artistic" (41203052330) | EUR 84 509.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | 1.daļa – kokskaidu granulu piegāde Vidzemes reģionālajam arhīvam, Rūpniecības iela 1, Alūksne | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" (44103011066) | EUR 13 760.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | 2.daļa – kokskaidu granulu piegāde Vidzemes reģionālajam arhīvam, Pils iela 6, Cēsis | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPAS 1" (44103011066) | EUR 6 880.00 | |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | 3.daļa – kokskaidu granulu piegāde Ventspils zonālajam valsts arhīvam, Pils iela 86/88, Ventspils | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Wood Trade" (54103112331) | EUR 14 315.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 1.daļa: Izplūdes gāzu kompleksais analizators benzīnmotoriem un dīzeļmotoriem ar dīzeļmotoru CO2 mērījumu moduli | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 11 499.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 2. daļa: Smago spēkratu funkcionālās diagnostikas iekārta | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 4 250.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 4. daļa: Klimata sistēmas diagnostikas un uzpildes iekārta R1234yf gāzei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 3 775.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 5. daļa: Klimata sistēmas diagnostikas un uzpildes iekārta R134a gāzei | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 1 828.00 | |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | 6. daļa: Balstierkārtas spēles detektors | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" (40103315276) | EUR 5 125.00 | |
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Kultūras centrs" | Bārtas villaines saktas | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 840.00 | |
| Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde | Telpu remontdarbi Priekuļu apvienības pārvaldes ēkās | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKR Būve" (44103135239) | EUR 34 436.71 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESAM.LV" (40103468819) | EUR 47 933.33 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Comperio" (40003676807) | EUR 47 933.33 | |
| Izglītības kvalitātes valsts dienests | Pasākumu organizēšanas tehniskais nodrošinājums Izglītības kvalitātes valsts dienesta vajadzībām | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PR KVADRĀTS" (40003845601) | EUR 47 933.34 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Daugavas populācijas lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegāde z/a “Tome” 2 | Rīgas pilsētas S.Frolova zvejnieka saimniecība "HAIZIVS F" (40001016155) | EUR 4 100.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Daugavas populācijas lašu vaislinieku piegāde z/a “Dole” | IK "Valis 3" (40002143170) | EUR 3 990.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Ventas baseina populācijas taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde z/a “Pelči” | Užavas pagasta zvejnieku saimniecība "DUNDURI" (41201010474) | EUR 6 750.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Brasla” un z/a “Kārļi” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 4 000.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Dole” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 2 300.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Nēģu vaislinieku piegāde z/a “Tome” | IK "Valis 3" (40002143170) | EUR 1 490.00 | |
| Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Gaujā, Ādažu novadā nozvejoto Gaujas populācijas taimiņu vaislinieku un lašu ikru piegāde | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTE" (40103047955) | EUR 3 700.00 | |
| Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola | Mūzikas instrumentu piegāde Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai | NPB SIA (40203130405) | EUR 7 600.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Tērpu iegāde tautu deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 9 315.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Blūžu un krekli iegāde deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 1 096.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Sievu Alsungas lakati | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 576.00 | |
| Salaspils novada pašvaldība | Vilnas zeķes tautu deju kolektīviem | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturi" (40103287004) | EUR 1 786.00 | |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" | SC "Imanta" maģistrāle M6: RTU pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai 2. kārta: no Slokas un Krēslas ielu stūri (PL-8) līdz pieslēgumu vietai esošajiem (atslēgtiem) bezkanāla siltumtīkliem Raņķa dambī | SIA "LOKŠIRS" (40003224604), Ražošanas komercfirma "MARTS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (40103086312) | EUR 273 872.84 | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS" | Dzīvojamo māju ventilācijas kanālu un dūmvadu tīrīšana SIA “Ādažu Namsaimnieks” vajadzībām | SIA "FN-SERVISS" (40003606424) | EUR 30 000.00 | |
| Ropažu novada pašvaldība | Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ulbrokas vidusskolai | SIA HANSABUSS Latvija (40003262339) | EUR 26 560.00 | |
| Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" | Vides trokšņu ierobežošanas sienu izbūve apakšstacijā "Bišuciems" | LEONHARD WEISS OÜ (12083348) | EUR 218 799.74 | |
| Valsts robežsardze | Alpīnisma ekipējuma iegāde (4 gadi) | SIA NT Force (40103319066) | EUR 14 000.00 |
Vērtības ir norādes pie atsevišķiem piešķīrumu ierakstiem. Radars tās nesummē izdevumos un nerindo uzvarētājus pēc vērtības.